名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 9904寶成 | 60,785 | 35.05 | 3.15 | 60,809 | 23 |
2 | 2324仁寶 | 27,660 | 28.90 | 0.05 | 28,481 | 821 |
3 | 2885元大金 | 17,969 | 32.25 | -0.45 | 18,082 | 112 |
4 | 2892第一金 | 14,846 | 29.20 | 0 | 14,851 | 5 |
5 | 3090日電貿 | 8,335 | 79.40 | 2.20 | 8,335 | 0 |
6 | 2610華航 | 8,073 | 21.75 | 0 | 9,618 | 1,544 |
7 | 2881富邦金 | 6,314 | 82.90 | -0.30 | 6,632 | 317 |
8 | 8070長華* | 4,422 | 39.00 | 0.80 | 4,422 | 0 |
9 | 2353宏碁 | 4,016 | 30.60 | 0.65 | 5,216 | 1,200 |
10 | 2385群光 | 3,828 | 134.50 | 0 | 3,957 | 128 |
11 | 1808潤隆 | 3,700 | 33.95 | 0.80 | 3,700 | 0 |
12 | 2474可成 | 3,654 | 216.50 | 2.00 | 5,192 | 1,538 |
13 | 2618長榮航 | 3,576 | 40.90 | 0.85 | 3,729 | 152 |
14 | 4938和碩 | 3,549 | 77.10 | 0.20 | 3,556 | 7 |
15 | 2884玉山金 | 3,324 | 33.00 | -0.05 | 3,365 | 40 |
16 | 6257矽格 | 2,940 | 81.50 | 1.50 | 3,197 | 257 |
17 | 9945潤泰新 | 2,595 | 30.40 | 0.80 | 2,595 | 0 |
18 | 3702大聯大 | 2,574 | 73.60 | 0.40 | 3,283 | 709 |
19 | 2451創見 | 2,567 | 105.00 | 2.50 | 2,667 | 100 |
20 | 2887台新金 | 2,381 | 16.00 | 0.25 | 2,386 | 5 |
即時新聞2025/07/03 07:46:20
7/2上市投信買超排行前20名
國內總經