11/20上櫃融券減少排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/11/21 07:37:28

11/20上櫃融券減少排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融券餘額 昨日餘額
1 1815富喬 -3,015 22.60 0.05 3,926 6,941
2 6182合晶 -1,844 29.40 -0.85 1,317 3,161
3 3511矽瑪 -859 44.25 -0.90 1,113 1,972
4 3323加百裕 -628 32.15 -2.05 579 1,207
5 8044網家 -174 50.50 -2.40 1,037 1,211
6 3260威剛 -138 89.20 -0.40 597 735
7 4174浩鼎 -109 63.40 -0.10 18 127
8 8089康全電訊 -104 101.50 -7.00 967 1,071
9 5426振發 -89 37.60 -0.25 772 861
10 4729熒茂 -88 31.55 -2.00 437 525
11 8032光菱 -87 81.00 0.70 539 626
12 5398慕康生醫 -77 24.60 -0.60 134 211
13 3663鑫科 -64 83.30 -1.70 989 1,053
14 3498陽程 -54 55.60 -1.80 269 323
15 4931新盛力 -54 48.45 -1.05 1,494 1,548
16 3227原相 -53 203.00 -0.50 140 193
17 5438東友 -51 36.90 -1.75 467 518
18 3466德晉 -49 63.90 -2.00 642 691
19 5386青雲 -44 88.80 1.30 113 157
20 6609瀧澤科 -44 88.30 -0.60 847 891
TOP