1/15上市近二日融資使用率前20名排行 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2021/01/18 07:38:56

1/15上市近二日融資使用率前20名排行

國內總經

上市近二日融資使用率前20名排行
當日(01/15) 前一營業日(01/14)
名次 股票名稱 使用率 資餘額 資限額 股票名稱 使用率 資餘額 資限額
1 00654R富邦印度反1 74.48% 2,414 3,241 00654R富邦印度反1 74.33% 2,409 3,241
2 00671R富邦NASDAQ反1 71.87% 37,979 52,846 00671R富邦NASDAQ反1 71.07% 37,558 52,846
3 4967十銓 70.23% 13,077 18,621 6533晶心科 69.17% 7,375 10,662
4 6533晶心科 67.66% 7,214 10,662 6477安集 68.05% 18,278 26,861
5 6477安集 66.88% 17,964 26,861 4967十銓 67.78% 12,621 18,621
6 00637L元大滬深300正2 63.08% 87,615 138,901 00637L元大滬深300正2 57.66% 80,088 138,901
7 00677U富邦VIX 62.80% 627,977 999,927 00633L富邦上証正2 57.50% 20,765 36,114
8 00633L富邦上証正2 59.49% 21,557 36,239 4976佳凌 56.34% 16,735 29,701
9 00638R元大滬深300反1 56.56% 9,325 16,487 00638R元大滬深300反1 55.97% 9,228 16,487
10 00665L富邦恒生國企正2 54.60% 1,838 3,366 00665L富邦恒生國企正2 54.84% 1,846 3,366
11 00683L元大美元指數正2 52.65% 3,940 7,483 3006晶豪科 54.10% 38,645 71,439
12 3006晶豪科 52.42% 37,445 71,439 00677U富邦VIX 53.17% 531,633 999,927
13 2331精英 49.39% 68,823 139,350 6531愛普 50.78% 9,424 18,557
14 6531愛普 49.18% 9,126 18,557 2331精英 50.03% 69,718 139,350
15 4976佳凌 49.10% 14,582 29,701 6283淳安 48.97% 9,983 20,386
16 6283淳安 48.37% 9,861 20,386 00683L元大美元指數正2 47.83% 3,579 7,483
17 00650LFH香港正2 45.91% 1,875 4,084 00852L國泰美國道瓊正2 45.67% 4,266 9,341
18 00669R國泰美國道瓊反1 45.75% 34,382 75,154 3704合勤控 45.56% 50,985 111,910
19 00673R元大S&P原油反1 44.98% 2,103 4,675 00669R國泰美國道瓊反1 45.44% 34,148 75,154
20 3557嘉威 44.26% 3,777 8,533 00650LFH香港正2 45.08% 1,841 4,084
TOP