上櫃近二日券資比前20名排行 | ||||||||
當日(09/16) | 前一營業日(09/15) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
1 | 3707漢磊 | 66.74% | 13,719 | 9,156 | 3707漢磊 | 58.72% | 14,503 | 8,516 |
2 | 4909新復興 | 42.62% | 6,513 | 2,776 | 4909新復興 | 42.49% | 6,514 | 2,768 |
3 | 3297杭特 | 35.80% | 2,522 | 903 | 3297杭特 | 36.41% | 2,510 | 914 |
4 | 4991環宇-KY | 33.50% | 9,149 | 3,065 | 4991環宇-KY | 33.40% | 9,179 | 3,066 |
5 | 5508永信建 | 27.71% | 1,999 | 554 | 8358金居 | 29.97% | 42,191 | 12,643 |
6 | 3219倚強科 | 26.94% | 1,481 | 399 | 4931新盛力 | 29.16% | 7,060 | 2,059 |
7 | 4931新盛力 | 26.03% | 6,960 | 1,812 | 6982大井泵浦 | 28.95% | 791 | 229 |
8 | 6982大井泵浦 | 25.89% | 757 | 196 | 5508永信建 | 28.05% | 1,747 | 490 |
9 | 8155博智 | 24.63% | 4,442 | 1,094 | 8155博智 | 23.45% | 4,618 | 1,083 |
10 | 8358金居 | 22.79% | 43,465 | 9,906 | 3219倚強科 | 22.88% | 1,547 | 354 |
11 | 8927北基 | 21.29% | 5,889 | 1,254 | 1815富喬 | 21.95% | 68,198 | 14,968 |
12 | 1815富喬 | 21.11% | 68,745 | 14,510 | 8927北基 | 21.22% | 5,900 | 1,252 |
13 | 8089康全電訊 | 19.72% | 3,914 | 772 | 3323加百裕 | 19.92% | 9,248 | 1,842 |
14 | 6290良維 | 18.93% | 11,367 | 2,152 | 8089康全電訊 | 19.77% | 3,921 | 775 |
15 | 5251天鉞電 | 18.59% | 3,007 | 559 | 5251天鉞電 | 19.54% | 3,024 | 591 |
16 | 3363上詮 | 18.58% | 9,717 | 1,805 | 3363上詮 | 19.28% | 9,843 | 1,898 |
17 | 3323加百裕 | 17.37% | 9,474 | 1,646 | 6290良維 | 19.22% | 11,371 | 2,185 |
18 | 3260威剛 | 16.52% | 10,153 | 1,677 | 5309系統電 | 18.19% | 13,484 | 2,453 |
19 | 7402邑錡 | 16.47% | 5,198 | 856 | 7402邑錡 | 17.54% | 5,502 | 965 |
20 | 3294英濟 | 15.74% | 9,859 | 1,552 | 3163波若威 | 17.22% | 10,850 | 1,868 |
即時新聞2025/09/17 07:50:16
9/16上櫃近二日券資比前20名排行
國內總經