| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 0050元大台灣50 | 17,749 | 75.80 | -0.40 | 23,052 | 5,303 |
| 2 | 00991A主動復華未來50 | 17,595 | 12.71 | -0.11 | 29,608 | 12,013 |
| 3 | 00993A主動安聯台灣 | 12,756 | 10.56 | -0.08 | 19,662 | 6,906 |
| 4 | 00981A主動統一台股增長 | 12,271 | 20.92 | 0.05 | 39,543 | 27,272 |
| 5 | 009816凱基台灣TOP50 | 10,226 | 10.74 | -0.04 | 48,185 | 37,959 |
| 6 | 00990A主動元大AI新經濟 | 10,130 | 12.45 | -0.08 | 10,259 | 129 |
| 7 | 00940元大台灣價值高息 | 8,146 | 9.66 | -0.05 | 10,817 | 2,671 |
| 8 | 00637L元大滬深300正2 | 5,853 | 18.76 | -0.17 | 9,547 | 3,694 |
| 9 | 00878國泰永續高股息 | 4,963 | 22.44 | 0.00 | 9,730 | 4,767 |
| 10 | 00881國泰台灣科技龍頭 | 3,701 | 37.26 | -0.12 | 4,737 | 1,037 |
| 11 | 00995A主動中信台灣卓越 | 3,396 | 12.10 | -0.07 | 4,865 | 1,469 |
| 12 | 00946群益科技高息成長 | 2,965 | 10.22 | 0.02 | 3,965 | 1,000 |
| 13 | 00929復華台灣科技優息 | 2,926 | 19.44 | -0.19 | 11,697 | 8,771 |
| 14 | 2313華通 | 2,652 | 245.50 | 15.50 | 4,922 | 2,271 |
| 15 | 00715L期街口布蘭特正2 | 2,298 | 52.80 | 2.97 | 5,957 | 3,659 |
| 16 | 1326台化 | 2,018 | 45.10 | 2.25 | 2,434 | 416 |
| 17 | 00935野村臺灣新科技50 | 1,933 | 38.00 | -0.18 | 5,739 | 3,806 |
| 18 | 2344華邦電 | 1,818 | 96.00 | -2.20 | 4,777 | 2,958 |
| 19 | 00680L元大美債20正2 | 1,724 | 7.05 | -0.04 | 1,864 | 140 |
| 20 | 2337旺宏 | 1,718 | 128.00 | -14.00 | 2,672 | 954 |
即時新聞2026/03/27 07:32:07
3/26上市自營商買超排行前20名
國內總經
