大盤信用交易 | ||||||
‧09/16 上市明細 | ||||||
類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
融資(張) | 284,329 | 266,538 | 5,370 | 7,274,679 | 12,421 | 4,949 |
融資(億) | 140.51 | 120.03 | 4.01 | 2,658.57 | 16.46 | -- |
融券(張) | 31,405 | 21,383 | 5,809 | 298,612 | 4,213 | -- |
‧09/16 上櫃明細 | ||||||
類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
融資(張) | 82,344 | 75,141 | 3,099 | 2,091,601 | 4,104 | -- |
融資(億) | 60.61 | 53.45 | 0.77 | 1,067.38 | 6.39 | -- |
融券(張) | 7,149 | 8,453 | 810 | 105,852 | -2,114 | -- |
即時新聞2025/09/17 07:49:28
9/16上市櫃大盤信用交易明細
國內總經