上櫃近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
當日(09/16) | 前一營業日(09/15) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
1 | 3252海灣 | 95.62% | 11,998 | 12,548 | 3252海灣 | 95.52% | 11,986 | 12,548 |
2 | 5439高技 | 74.93% | 17,415 | 23,243 | 5439高技 | 73.14% | 17,000 | 23,243 |
3 | 3290東浦 | 69.99% | 14,071 | 20,103 | 3290東浦 | 71.25% | 14,324 | 20,103 |
4 | 8358金居 | 68.83% | 43,465 | 63,147 | 8097常珵 | 67.73% | 9,155 | 13,516 |
5 | 8097常珵 | 67.72% | 9,153 | 13,516 | 8358金居 | 66.81% | 42,191 | 63,147 |
6 | 6179亞通 | 67.30% | 19,628 | 29,167 | 6179亞通 | 65.19% | 19,014 | 29,167 |
7 | 3230錦明 | 64.62% | 11,472 | 17,752 | 1586和勤 | 64.06% | 13,908 | 21,712 |
8 | 1586和勤 | 64.22% | 13,943 | 21,712 | 3230錦明 | 62.57% | 11,108 | 17,752 |
9 | 7402邑錡 | 59.02% | 5,198 | 8,807 | 7402邑錡 | 62.47% | 5,502 | 8,807 |
10 | 1569濱川 | 58.49% | 17,758 | 30,361 | 1569濱川 | 58.74% | 17,833 | 30,361 |
11 | 5201凱衛 | 56.42% | 4,326 | 7,668 | 5201凱衛 | 56.38% | 4,323 | 7,668 |
12 | 3163波若威 | 56.16% | 11,308 | 20,135 | 3339泰谷 | 55.94% | 9,310 | 16,642 |
13 | 3339泰谷 | 56.13% | 9,341 | 16,642 | 4979華星光 | 54.97% | 19,354 | 35,209 |
14 | 6877鏵友益 | 55.21% | 5,035 | 9,119 | 3516亞帝歐 | 54.80% | 8,159 | 14,890 |
15 | 3516亞帝歐 | 54.84% | 8,166 | 14,890 | 6877鏵友益 | 54.47% | 4,967 | 9,119 |
16 | 4979華星光 | 54.17% | 19,074 | 35,209 | 3163波若威 | 53.89% | 10,850 | 20,135 |
17 | 6143振曜 | 52.81% | 11,362 | 21,514 | 6143振曜 | 53.30% | 11,468 | 21,514 |
18 | 1815富喬 | 52.79% | 68,745 | 130,221 | 1815富喬 | 52.37% | 68,198 | 130,221 |
19 | 3466德晉 | 52.13% | 10,151 | 19,473 | 3466德晉 | 52.35% | 10,194 | 19,473 |
20 | 3224三顧 | 51.41% | 8,762 | 17,043 | 3224三顧 | 51.38% | 8,756 | 17,043 |
即時新聞2025/09/17 07:50:16
9/16上櫃近二日融資使用率前20名排行
國內總經