| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 00712復華富時不動產 | 25,900 | 8.77 | 0.14 | 27,540 | 1,640 |
| 2 | 00673R期元大S&P原油反1 | 25,278 | 15.88 | 0.16 | 26,053 | 775 |
| 3 | 00403A主動統一升級50 | 13,329 | 10.62 | 0.06 | 43,418 | 30,090 |
| 4 | 00631L元大台灣50正2 | 8,713 | 36.28 | 1.02 | 49,583 | 40,870 |
| 5 | 00680L元大美債20正2 | 8,638 | 7.20 | -0.02 | 8,706 | 68 |
| 6 | 00918大華優利高填息30 | 6,006 | 31.43 | 0.28 | 9,563 | 3,558 |
| 7 | 00999A主動野村臺灣高息 | 5,256 | 10.64 | 0.02 | 7,724 | 2,468 |
| 8 | 00940元大台灣價值高息 | 4,684 | 12.48 | 0.14 | 7,537 | 2,853 |
| 9 | 00980A主動野村臺灣優選 | 3,438 | 23.65 | 0.05 | 8,454 | 5,017 |
| 10 | 2409友達 | 3,435 | 30.60 | 2.65 | 6,886 | 3,451 |
| 11 | 00983A主動中信ARK創新 | 3,427 | 12.04 | 0.32 | 3,961 | 534 |
| 12 | 00992A主動群益科技創新 | 2,903 | 17.80 | -0.06 | 11,623 | 8,721 |
| 13 | 009819中信數據及電力 | 2,477 | 10.15 | 0.01 | 3,074 | 597 |
| 14 | 3481群創 | 2,422 | 67.00 | 2.00 | 11,797 | 9,375 |
| 15 | 00665L富邦恒生國企正2 | 2,395 | 7.72 | 0.34 | 12,832 | 10,437 |
| 16 | 00688L國泰20年美債正2 | 2,335 | 7.17 | -0.03 | 2,823 | 488 |
| 17 | 00900富邦特選高股息30 | 2,293 | 18.98 | 0.11 | 3,011 | 718 |
| 18 | 00402A主動安聯美國科技 | 2,226 | 9.71 | 0.01 | 4,333 | 2,107 |
| 19 | 00650L復華香港正2 | 2,026 | 14.15 | 0.45 | 3,637 | 1,611 |
| 20 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 1,993 | 1.66 | -0.03 | 14,917 | 12,924 |
即時新聞2026/06/30 07:31:55
6/29上市自營商買超排行前20名
國內總經
