名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 00919群益台灣精選高息 | -80,720 | 23.00 | -0.15 | 7,476 | 88,196 |
2 | 00878國泰永續高股息 | -61,111 | 21.82 | -0.16 | 17,148 | 78,259 |
3 | 0056元大高股息 | -49,511 | 36.07 | -0.28 | 689 | 50,200 |
4 | 00953B群益優選非投等債 | -13,566 | 10.29 | -0.02 | 3,698 | 17,264 |
5 | 00918大華優利高填息30 | -11,698 | 22.41 | -0.10 | 5,547 | 17,245 |
6 | 00922國泰台灣領袖50 | -11,264 | 20.15 | -0.27 | 206 | 11,470 |
7 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -10,873 | 3.87 | 0.06 | 4,829 | 15,702 |
8 | 009802富邦旗艦50 | -8,511 | 9.88 | -0.09 | 4,219 | 12,730 |
9 | 00673R期元大S&P原油反1 | -8,151 | 7.17 | -0.05 | 1,376 | 9,527 |
10 | 006208富邦台50 | -7,932 | 106.25 | -2.15 | 1,207 | 9,139 |
11 | 00945B凱基美國非投等債 | -7,242 | 15.34 | -0.07 | 2,562 | 9,804 |
12 | 00671R富邦NASDAQ反1 | -6,467 | 3.73 | 0.07 | 165 | 6,633 |
13 | 00713元大台灣高息低波 | -5,361 | 53.65 | 0 | 1,395 | 6,756 |
14 | 009803保德信市值動能50 | -5,242 | 9.78 | -0.18 | 1,629 | 6,871 |
15 | 00881國泰台灣5G+ | -3,888 | 22.55 | -0.47 | 1,017 | 4,905 |
16 | 00900富邦特選高股息30 | -3,819 | 13.99 | -0.07 | 264 | 4,083 |
17 | 00753L中信中國50正2 | -3,711 | 11.75 | 0.27 | 5,620 | 9,332 |
18 | 00680L元大美債20正2 | -3,710 | 7.71 | -0.05 | 4,029 | 7,739 |
19 | 00951台新日本半導體 | -3,530 | 8.10 | -0.18 | 170 | 3,700 |
20 | 00905FT臺灣Smart | -2,504 | 13.23 | -0.18 | 577 | 3,081 |
即時新聞2025/03/28 07:41:39
3/27上市自營商賣超排行前20名
國內總經