| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 009815大華美國MAG7+ | 13,895 | 10.22 | 0.18 |
| 2 | 00687B國泰20年美債 | 4,593 | 28.14 | -0.18 |
| 3 | 00720B元大投資級公司債 | 2,905 | 33.63 | -0.09 |
| 4 | 00986D主動復華金融債息 | 2,451 | 14.85 | -0.05 |
| 5 | 00679B元大美債20年 | 2,213 | 27.09 | -0.17 |
| 6 | 009814富邦標普500 | 1,650 | 10.29 | 0.08 |
| 7 | 6147頎邦 | 1,611 | 114.00 | 8.00 |
| 8 | 00989B台新美國非投等債 | 1,117 | 10.05 | -0.01 |
| 9 | 00725B國泰投資級公司債 | 1,115 | 35.68 | -0.09 |
| 10 | 00887永豐中國科技50大 | 1,028 | 13.65 | 0.06 |
| 11 | 00987B野村10+澳洲公債 | 840 | 15.97 | 0.07 |
| 12 | 00980T平衡凱基美國TOP | 744 | 11.00 | 0.15 |
| 13 | 00751B元大AAA至A公司債 | 643 | 32.08 | -0.10 |
| 14 | 8086宏捷科 | 637 | 141.00 | 7.00 |
| 15 | 3105穩懋 | 597 | 490.50 | 44.00 |
| 16 | 00795B中信美國公債20年 | 566 | 27.31 | -0.18 |
| 17 | 00764B群益25年美債 | 407 | 28.10 | -0.18 |
| 18 | 5347世界 | 406 | 132.50 | 5.00 |
| 19 | 4931新盛力 | 389 | 140.50 | 2.50 |
| 20 | 3374精材 | 379 | 184.50 | 12.50 |
即時新聞2026/04/17 07:32:47
4/16上櫃自營商買超排行前20名
國內總經
