| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 009816凱基台灣TOP50 | -139,028 | 10.62 | 0.24 | 2,923 | 141,951 |
| 2 | 009805新光美國電力基建 | -22,000 | 14.18 | 0.25 | 792 | 22,792 |
| 3 | 00951台新日本半導體 | -8,830 | 14.82 | -0.11 | 500 | 9,330 |
| 4 | 00673R期元大S&P原油反1 | -8,689 | 25.19 | -0.42 | 342 | 9,031 |
| 5 | 00981A主動統一台股增長 | -8,370 | 18.66 | 0.32 | 10,764 | 19,134 |
| 6 | 00632R元大台灣50反1 | -7,132 | 14.36 | -0.26 | 15,225 | 22,357 |
| 7 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -5,547 | 2.32 | -0.04 | 6,898 | 12,445 |
| 8 | 00923群益台ESG低碳50 | -5,365 | 30.11 | 0.63 | 618 | 5,983 |
| 9 | 00991A主動復華未來50 | -4,987 | 11.78 | 0.14 | 5,344 | 10,331 |
| 10 | 00980A主動野村臺灣優選 | -4,583 | 16.88 | 0.29 | 8,789 | 13,372 |
| 11 | 00712復華富時不動產 | -4,500 | 9.32 | -0.08 | 1,924 | 6,424 |
| 12 | 00954中信日本半導體 | -3,951 | 15.86 | 0.14 | 1,008 | 4,959 |
| 13 | 00676R富邦臺灣加權反1 | -3,503 | 7.90 | -0.14 | 707 | 4,210 |
| 14 | 2408南亞科 | -2,612 | 271.00 | -3.50 | 1,054 | 3,666 |
| 15 | 00947台新臺灣IC設計 | -2,587 | 22.85 | -0.11 | 2,678 | 5,266 |
| 16 | 2344華邦電 | -2,286 | 103.50 | -4.00 | 1,381 | 3,668 |
| 17 | 00641R富邦日本反1 | -1,759 | 4.06 | -0.07 | 633 | 2,392 |
| 18 | 2883凱基金 | -1,755 | 18.90 | 0.05 | 208 | 1,963 |
| 19 | 2303聯電 | -1,663 | 62.40 | 0.00 | 2,959 | 4,622 |
| 20 | 2885元大金 | -1,635 | 44.35 | 0.45 | 447 | 2,082 |
即時新聞2026/02/11 07:34:49
2/10上市自營商賣超排行前20名
國內總經
