名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00679B元大美債20年 | 4,809 | 29.10 | -0.10 |
2 | 00687B國泰20年美債 | 2,657 | 30.20 | -0.10 |
3 | 3078僑威 | 2,105 | 89.60 | -6.30 |
4 | 6140訊達 | 1,572 | 43.35 | -0.60 |
5 | 6148驊宏資 | 1,551 | 49.20 | -4.20 |
6 | 4105東洋 | 1,385 | 74.50 | 0.20 |
7 | 3163波若威 | 1,189 | 201.00 | -4.00 |
8 | 00887永豐中國科技50大 | 974 | 8.67 | -0.02 |
9 | 5202力新 | 731 | 29.10 | -2.80 |
10 | 3162精確 | 687 | 52.70 | -3.00 |
11 | 6190萬泰科 | 615 | 40.30 | 0.15 |
12 | 8938明安 | 566 | 77.10 | 1.20 |
13 | 6147頎邦 | 541 | 67.00 | 0 |
14 | 8234新漢 | 486 | 86.70 | 1.60 |
15 | 6462神盾 | 483 | 119.50 | 2.00 |
16 | 4971IET-KY | 441 | 133.50 | -3.00 |
17 | 8436大江 | 430 | 155.00 | 2.00 |
18 | 3131弘塑 | 423 | 999.00 | -56.00 |
19 | 00955中信日本商社 | 417 | 10.04 | -0.01 |
20 | 4510高鋒 | 409 | 52.00 | 0.30 |
即時新聞2025/03/28 07:41:42
3/27上櫃外資買超排行前20名
國內總經