公開資訊觀測站重大訊息公告
(6826)和淞-更正本公司民國108及109年度個體及合併財務報告(含XBRL)
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:和淞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司基於穩健原則,依證券發行人財務報告編製準則、國際財務報導準則第十五號「客戶合約之收入」,重新檢視107年至109年之各年度合約訂單,並對收入認列方法與認列時點,及使用成本基礎之投入法作調整。本公司依上述彙整差異之影響金額更正本公司109年度個體及合併財務報告、108年度個體及合併財務報告及iXBRL資料部分資訊。
(1)
民國109年度個體財務報告差異及影響數如下:
(單位:新台幣仟元)
109年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後
合約資產-流動 1,943,145 6,336 1,949,481
存貨 1,266,810 446 1,267,256
遞延所得稅資產 33,175 472 33,647
合約負債-流動 805,760 (6,560) 799,200
未分配盈餘 772,938 13,814 786,752
109年綜合損益表項目
營業收入 5,518,572 (4,722) 5,513,850
營業成本 (4,878,814) (4,150) (4,882,964)
營業毛利 639,758 (8,872) 630,886
未實現銷貨利益 (514) 36 (478)
營業毛利淨額 639,244 (8,836) 630,408
營業利益 364,884 (8,836) 356,048
稅前淨利 367,559 (8,836) 358,723
所得稅費用 (75,219) 1,774 (73,445)
本期淨利 292,340 (7,062) 285,278
本期綜合損益總額 292,752 (7,062) 285,690
基本每股盈餘 4.86 (0.12) 4.74
稀釋每股盈餘 4.65 (0.11) 4.54
108年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後
合約資產-流動 1,712,137 19,437 1,731,574
存貨 819,793 756 820,549
採權益法投資 178,795 (36) 178,759
合約負債-流動 863,410 (2,021) 861,389
遞延所得稅負債 15,936 1,302 17,238
未分配盈餘 629,449 20,876 650,325
108年綜合損益表項目
營業收入 5,797,729 42,221 5,839,950
營業成本 (5,166,927) (35,382) (5,202,309)
營業毛利 630,802 6,839 637,641
未實現銷貨利益 (1,854) (36) (1,890)
營業毛利淨額 628,948 6,803 635,751
營業利益 356,247 6,803 363,050
稅前淨利 376,096 6,803 382,899
所得稅費用 (86,810) (1,368) (88,178)
本期淨利 289,286 5,435 294,721
本期綜合損益總額 283,731 5,435 289,166
基本每股盈餘 4.82 0.09 4.91
稀釋每股盈餘 4.62 0.09 4.71
更正受連動影響之現金流量表及附註:本期稅前淨利、未實現銷貨利益、合約資產、應收帳款、存貨及合約負債之現金流量資訊、附註六.5、附註六6、附註六.15、附註六.16、附註六21、附註六22、附註七.1、附註十二.4、附註十三.3、合約資產明細表、存貨淨額明細表、合約負債明細表、營業收入淨額明細表、營業成本明細表。
更正誤植之附註:附註六9、附註六11、附註七.8、短期借款明細表、長期借款明細表。
(2)
民國108年度個體財務報告差異及影響數如下:
(單位:新台幣仟元)
108年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後
合約資產-流動 1,712,137 19,437 1,731,574
存貨 819,793 756 820,549
採權益法投資 178,795 (36) 178,759
合約負債-流動 863,410 (2,021) 861,389
遞延所得稅負債 15,936 1,302 7,238
未分配盈餘 629,449 20,876 650,325
108年綜合損益表項目
營業收入 5,797,729 42,221 5,839,950
營業成本 (5,166,927) (35,382) (5,202,309)
營業毛利 630,802 6,839 637,641
未實現銷貨利益 (1,854) (36) (1,890)
營業毛利淨額 628,948 6,803 635,751
營業利益 356,247 6,803 363,050
稅前淨利 376,096 6,803 382,899
所得稅費用 (86,810) (1,368) (88,178)
本期淨利 289,286 5,435 294,721
本期綜合損益總額 283,731 5,435 289,166
基本每股盈餘 4.82 0.09 4.91
稀釋每股盈餘 4.62 0.09 4.71
107年資產負債表項目
合約資產-流動 845,433 155,115 1,000,548
應收帳款淨額 1,082,641 (252,535) 830,106
存貨 682,838 6,652 689,490
遞延所得稅資產 19,969 66 20,035
合約負債-流動 924,520 (106,143) 818,377
未分配盈餘 494,438 15,441 509,879
107年綜合損益表項目
營業收入 5,388,320 12,435 5,400,755
營業成本 (4,791,171) (12,762) (4,803,933)
營業毛利 597,149 (327) 596,822
營業毛利淨額 597,149 (327) 596,822
營業利益 334,937 (327) 334,610
稅前淨利 421,384 (327) 421,057
所得稅費用 (81,225) 66 (81,159)
本期淨利 340,159 (261) 339,898
本期綜合損益總額 339,382 (261) 339,121
基本每股盈餘 5.67 (0.01) 5.66
更正受連動影響之現金流量表及附註:本期稅前淨利、未實現銷貨利益、合約資產、應收帳款、存貨及合約負債之現金流量資訊、附註六.3、附註六.4、附註六.5、附註六.12、附註六.13、附註六.18、附註六.19、附註七.1、附註十二.1、附註十二.3、附註十二.4、附註十二.10、附註十三.3、合約資產明細表、存貨淨額明細表、採用權益法之投資變動明細表、合約負債明細表、營業收入淨額明細表、營業成本明細表。
更正誤植之附註:附註六8、附註七.9、短期借款明細表。
(3)
民國109年度合併財務報告差異及影響數如下:
(單位:新台幣仟元)
109年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後
合約資產-流動 1,950,617 6,337 1,956,954
存貨 1,302,237 445 1,302,682
遞延所得稅資產 33,175 472 33,647
合約負債-流動 796,988 (6,560) 790,428
未分配盈餘 772,938 13,814 786,752
109年綜合損益表
營業收入 5,657,972 (4,686) 5,653,286
營業成本 (4,967,350) (4,150) (4,971,500)
營業毛利 690,622 (8,836) 681,786
營業利益 380,554 (8,836) 371,718
稅前淨利 370,793 (8,836) 361,957
所得稅費用 (78,453) 1,774 (76,679)
本期淨利 292,340 (7,062) 285,278
本期綜合損益總額 292,752 (7,474) 285,278
基本每股盈餘 4.86 (0.12) 4.74
稀釋每股盈餘 4.65 (0.11) 4.54
108年資產負債表
合約資產-流動 1,714,709 19,420 1,734,129
存貨 879,046 756 879,802
合約負債-流動 878,466 (2,002) 876,464
遞延所得稅負債 15,936 1,302 17,238
未分配盈餘 629,449 20,876 650,325
108年綜合損益表
營業收入 5,910,015 42,185 5,952,200
營業成本 (5,231,666) (35,382) (5,267,048)
營業毛利 678,349 6,803 685,152
營業利益 367,070 6,803 373,873
稅前淨利 381,003 6,803 387,806
所得稅費用 (91,717) (1,368) (93,085)
本期淨利 289,286 5,435 294,721
本期綜合損益總額 283,731 5,435 289,166
基本每股盈餘 4.82 0.09 4.91
稀釋每股盈餘 4.62 0.09 4.71
更正受連動影響之現金流量表及附註:本期稅前淨利、合約資產、應收帳款、存貨及合約負債之現金流量資訊、附註六.5、附註六.14、附註六.15、附註六.20、附註六.21、附註十二.4、附註十三.1(10)、附註十三.3、附註十四.2、附註十四.3。
更正誤植之附註:附註六.8、附註六.10、附註七.5。
(4)
民國108年度合併財務報告差異及影響數如下:
(單位:新台幣仟元)
108年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後
合約資產-流動 1,714,709 19,420 1,734,129
存貨 879,046 756 879,802
合約負債-流動 878,466 (2,002) 876,464
遞延所得稅負債 15,936 1,302 17,238
未分配盈餘 629,449 20,876 650,325
108年綜合損益表
營業收入 5,910,015 42,185 5,952,200
營業成本 (5,231,666) (35,382) (5,267,048)
營業毛利 678,349 6,803 685,152
營業利益 367,070 6,803 373,873
稅前淨利 381,003 6,803 387,806
所得稅費用 (91,717) (1,368) (93,085)
本期淨利 289,286 5,435 294,721
本期綜合損益總額 283,731 5,435 289,166
基本每股盈餘 4.82 0.09 4.91
稀釋每股盈餘 4.62 0.09 4.71
107年資產負債表
合約資產-流動 847,833 155,115 1,002,948
應收帳款淨額 1,133,861 (252,535) 881,326
存貨 726,197 6,652 732,849
遞延所得稅資產 19,969 66 20,035
合約負債-流動 944,436 (106,143) 838,293
未分配盈餘 494,438 15,441 509,879
107年綜合損益表
營業收入 5,564,690 12,435 5,577,125
營業成本 (4,914,785) (12,762) (4,927,547)
營業毛利 649,905 (327) 649,578
營業利益 347,373 (327) 347,046
稅前淨利 425,552 (327) 425,225
所得稅費用 (85,393) 66 (85,327)
本期淨利 340,159 (261) 339,898
本期綜合損益總額 339,382 (261) 339,121
基本每股盈餘 5.67 (0.01) 5.66
更正受連動影響之現金流量表及附註:本期稅前淨利、合約資產、應收帳款、存貨及合約負債之現金流量資訊、附註六.4、附註六.5、附註六.12、附註六.13、附註六.18、附註六.19、附註十二.1、附註十二.3、附註十二.4、附註十二.10、附註十三.1(10)、附註十三.3、附註十四.2、附註十四.3。
更正誤植之附註:附註六.8、附註七.5。
6.因應措施:更正本公司民國108及109年度個體及合併財務報告,前述財務報告已委託會計師查核,並將依規定重新公告上傳。
7.其他應敘明事項:無。