| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00955中信日本商社 | 2,204 | 16.12 | 0.48 | 4,475 | 2,271 |
| 2 | 3105穩懋 | 1,001 | 255.50 | 19.00 | 40,041 | 39,040 |
| 3 | 3264欣銓 | 874 | 160.00 | 9.00 | 13,656 | 12,782 |
| 4 | 6588東典光電 | 632 | 84.20 | 7.60 | 3,149 | 2,517 |
| 5 | 3290東浦 | 596 | 48.75 | -0.25 | 13,646 | 13,050 |
| 6 | 1815富喬 | 524 | 87.90 | -1.10 | 69,007 | 68,483 |
| 7 | 5309系統電 | 432 | 65.90 | 0.30 | 14,770 | 14,338 |
| 8 | 3360尚立 | 416 | 15.20 | 1.20 | 3,482 | 3,066 |
| 9 | 6488環球晶 | 306 | 491.50 | 13.50 | 3,817 | 3,511 |
| 10 | 3466德晉 | 295 | 37.60 | 0.10 | 11,592 | 11,297 |
| 11 | 4130健亞 | 262 | 32.60 | 0.60 | 5,940 | 5,678 |
| 12 | 6016康和證 | 255 | 16.30 | -0.15 | 8,386 | 8,131 |
| 13 | 4167松瑞藥 | 216 | 19.20 | -0.35 | 10,414 | 10,198 |
| 14 | 3211順達 | 215 | 280.00 | -7.50 | 4,952 | 4,737 |
| 15 | 8289泰藝 | 208 | 28.00 | 1.75 | 2,200 | 1,992 |
| 16 | 8932智通* | 181 | 189.50 | 1.00 | 20,247 | 20,066 |
| 17 | 3587閎康 | 180 | 204.50 | -4.50 | 2,960 | 2,780 |
| 18 | 8111立碁 | 178 | 67.40 | 2.20 | 12,539 | 12,361 |
| 19 | 3289宜特 | 177 | 128.50 | 0.50 | 6,884 | 6,707 |
| 20 | 00981B第一金優選非投債 | 173 | 9.38 | -0.01 | 16,065 | 15,892 |
即時新聞2026/02/11 07:33:51
2/10上櫃融資增加排行前20名
國內總經
