名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
1 | 4931新盛力 | -967 | 105.50 | 0 | 3,026 | 3,993 |
2 | 4510高鋒 | -604 | 49.00 | 0.35 | 469 | 1,073 |
3 | 6274台燿 | -602 | 224.00 | -8.50 | 3,479 | 4,081 |
4 | 00679B元大美債20年 | -303 | 25.30 | -0.15 | 2,149 | 2,452 |
5 | 3294英濟 | -186 | 39.05 | -0.75 | 1,563 | 1,749 |
6 | 5439高技 | -150 | 238.00 | -6.00 | 1,664 | 1,814 |
7 | 5321美而快 | -100 | 39.15 | -0.90 | 30 | 130 |
8 | 5452佶優 | -69 | 25.40 | 0.80 | 18 | 87 |
9 | 4541晟田 | -65 | 44.95 | 0.15 | 0 | 65 |
10 | 3297杭特 | -64 | 60.10 | 1.40 | 1,414 | 1,478 |
11 | 5371中光電 | -59 | 55.70 | 0 | 70 | 129 |
12 | 3260威剛 | -48 | 94.60 | 0.80 | 284 | 332 |
13 | 8171天宇 | -47 | 31.00 | 0.30 | 1,743 | 1,790 |
14 | 8096擎亞 | -42 | 44.80 | 1.00 | 528 | 570 |
15 | 4123晟德 | -38 | 37.65 | -0.25 | 38 | 76 |
16 | 4743合一 | -32 | 62.80 | 0.90 | 233 | 265 |
17 | 3323加百裕 | -30 | 36.70 | -0.60 | 1,101 | 1,131 |
18 | 3081聯亞 | -29 | 321.50 | -8.00 | 539 | 568 |
19 | 3663鑫科 | -25 | 62.80 | -2.20 | 215 | 240 |
20 | 6223旺矽 | -25 | 934.00 | -6.00 | 189 | 214 |
即時新聞2025/07/03 07:37:28
7/2上櫃融券減少排行前20名
國內總經