| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 2303聯電 | 52,456 | 68.30 | 6.20 | 131,276 | 78,820 |
| 2 | 00981A主動統一台股增長 | 12,953 | 25.07 | 0.77 | 178,026 | 165,073 |
| 3 | 3714富采 | 11,168 | 76.00 | 6.90 | 38,883 | 27,715 |
| 4 | 3481群創 | 9,203 | 27.25 | -0.35 | 319,195 | 309,992 |
| 5 | 6456GIS-KY | 6,272 | 76.80 | 6.70 | 17,478 | 11,206 |
| 6 | 00632R元大台灣50反1 | 5,413 | 12.63 | -0.15 | 262,142 | 256,729 |
| 7 | 2324仁寶 | 4,602 | 29.40 | -0.05 | 41,767 | 37,165 |
| 8 | 4919新唐 | 4,181 | 117.50 | 10.50 | 19,755 | 15,574 |
| 9 | 8150南茂 | 4,087 | 73.70 | 6.70 | 20,131 | 16,044 |
| 10 | 2363矽統 | 3,172 | 53.30 | 4.80 | 21,971 | 18,799 |
| 11 | 2402毅嘉 | 2,579 | 70.70 | -1.70 | 20,949 | 18,370 |
| 12 | 4960誠美材 | 2,303 | 30.85 | 2.80 | 24,636 | 22,333 |
| 13 | 00994A主動第一金台股優 | 2,302 | 15.18 | 0.45 | 6,968 | 4,666 |
| 14 | 3645達邁 | 2,234 | 100.50 | 7.00 | 16,164 | 13,930 |
| 15 | 3189景碩 | 2,062 | 393.50 | 10.00 | 20,399 | 18,337 |
| 16 | 2313華通 | 1,880 | 260.00 | -3.00 | 39,149 | 37,269 |
| 17 | 2484希華 | 1,808 | 40.30 | 3.65 | 13,537 | 11,729 |
| 18 | 2329華泰 | 1,494 | 60.50 | 2.00 | 28,063 | 26,569 |
| 19 | 00631L元大台灣50正2 | 1,439 | 25.98 | 0.65 | 117,288 | 115,849 |
| 20 | 2493揚博 | 1,300 | 147.00 | -5.50 | 9,743 | 8,443 |
即時新聞2026/04/17 07:31:42
4/16上市融資增加排行前20名
國內總經
