11/6上市投信賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/11/09 07:47:53

11/6上市投信賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2881富邦金 -6,663 148.00 -7.50 2,649 9,312
2 6505台塑化 -5,518 85.70 -2.20 151 5,669
3 2344華邦電 -4,620 120.50 -7.00 534 5,154
4 2455全新 -1,286 319.00 -27.00 91 1,377
5 2492華新科 -776 258.50 -23.00 1 777
6 2327國巨* -660 374.00 -30.50 55 715
7 3376新日興 -535 109.50 -10.00 5 540
8 2486一詮 -450 145.00 -14.00 0 450
9 1802台玻 -397 57.80 -2.30 3 400
10 1560中砂 -351 669.00 -41.00 249 600
11 2637慧洋-KY -345 94.40 -4.20 8 353
12 2606裕民 -326 66.50 -2.90 10 336
13 2855統一證 -312 48.40 -1.70 28 340
14 1102亞泥 -284 36.55 -0.70 21 305
15 2504國產 -252 29.90 -0.90 2 254
16 1722台肥 -212 39.80 -0.75 0 212
17 3450聯鈞 -200 309.00 -33.00 0 200
18 2313華通 -170 159.00 -6.50 280 450
19 3189景碩 -148 671.00 -69.00 203 351
20 2404漢唐 -129 886.00 -70.00 231 360
智能客服