名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 2324仁寶 | -4,027 | 34.35 | -0.75 | 4 | 4,031 |
2 | 2027大成鋼 | -3,346 | 51.00 | 1.00 | 3,713 | 7,059 |
3 | 2353宏碁 | -2,604 | 37.95 | -0.20 | 127 | 2,731 |
4 | 1102亞泥 | -2,480 | 47.15 | 0.55 | 357 | 2,837 |
5 | 2313華通 | -1,997 | 64.40 | -0.50 | 3 | 2,000 |
6 | 3702大聯大 | -1,571 | 65.50 | -0.60 | 55 | 1,626 |
7 | 1504東元 | -1,059 | 51.00 | -0.50 | 4 | 1,063 |
8 | 3036文曄 | -1,051 | 105.50 | 0 | 0 | 1,051 |
9 | 4958臻鼎-KY | -867 | 112.50 | -1.00 | 3 | 870 |
10 | 2449京元電子 | -865 | 95.10 | -2.90 | 42 | 907 |
11 | 8028昇陽半導體 | -843 | 132.50 | -8.50 | 157 | 1,000 |
12 | 0050元大台灣50 | -740 | 181.00 | -3.50 | 394 | 1,134 |
13 | 2377微星 | -714 | 171.50 | -2.00 | 77 | 791 |
14 | 9914美利達 | -603 | 156.00 | -2.50 | 0 | 603 |
15 | 3005神基 | -549 | 118.50 | 2.00 | 58 | 607 |
16 | 3037欣興 | -546 | 104.50 | -2.50 | 23 | 569 |
17 | 2474可成 | -442 | 216.00 | 3.50 | 99 | 541 |
18 | 6438迅得 | -426 | 203.00 | -5.50 | 0 | 426 |
19 | 1477聚陽 | -424 | 322.00 | -11.50 | 283 | 708 |
20 | 6472保瑞 | -342 | 750.00 | -21.00 | 0 | 342 |
即時新聞2025/03/28 07:41:34
3/27上市投信賣超排行前20名
國內總經