名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 00940元大台灣價值高息 | 49,202 | 9.44 | 0.03 | 50,971 | 1,769 |
2 | 00929復華台灣科技優息 | 29,355 | 18.39 | 0.09 | 30,805 | 1,449 |
3 | 00878國泰永續高股息 | 25,372 | 21.13 | 0.08 | 26,510 | 1,138 |
4 | 00715L期街口布蘭特正2 | 19,957 | 11.34 | 0.03 | 20,739 | 782 |
5 | 0056元大高股息 | 15,360 | 36.31 | 0.09 | 15,462 | 102 |
6 | 00680L元大美債20正2 | 9,534 | 7.61 | 0.09 | 14,595 | 5,061 |
7 | 00927群益半導體收益 | 8,945 | 19.39 | 0.44 | 10,017 | 1,072 |
8 | 00891中信關鍵半導體 | 8,327 | 18.52 | 0.35 | 9,570 | 1,243 |
9 | 00961FT臺灣永續高息 | 8,197 | 9.22 | 0.05 | 9,257 | 1,060 |
10 | 00688L國泰20年美債正2 | 8,028 | 7.57 | 0.08 | 8,653 | 625 |
11 | 00982A主動群益台灣強棒 | 8,001 | 12.82 | 0.07 | 13,936 | 5,934 |
12 | 006208富邦台50 | 6,498 | 132.50 | 1.80 | 7,845 | 1,347 |
13 | 00882中信中國高股息 | 6,401 | 14.07 | -0.17 | 11,002 | 4,600 |
14 | 00939統一台灣高息動能 | 5,917 | 14.04 | 0.04 | 7,347 | 1,430 |
15 | 00946群益科技高息成長 | 4,904 | 10.33 | 0.04 | 6,713 | 1,809 |
16 | 00900富邦特選高股息30 | 4,097 | 13.57 | 0.10 | 6,044 | 1,946 |
17 | 009802富邦旗艦50 | 4,020 | 10.70 | 0.03 | 4,441 | 420 |
18 | 00665L富邦恒生國企正2 | 3,797 | 11.85 | -0.10 | 9,705 | 5,907 |
19 | 00923群益台ESG低碳50 | 3,529 | 23.04 | 0.30 | 4,096 | 567 |
20 | 00951台新日本半導體 | 3,454 | 9.31 | 0.27 | 3,730 | 276 |
即時新聞2025/09/17 07:50:34
9/16上市自營商買超排行前20名
國內總經