6/21上市外資買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/06/24 07:49:47

6/21上市外資買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 2409友達 121,691 18.85 0.70
2 2801彰銀 79,412 18.30 0.10
3 2888新光金 63,866 9.82 0.17
4 3481群創 46,212 15.60 1.40
5 2353宏碁 26,238 48.10 0.15
6 00940元大台灣價值高息 23,590 10.31 -0.07
7 2610華航 22,437 23.70 0.20
8 2618長榮航 17,912 37.85 0.20
9 3231緯創 17,277 113.00 1.50
10 2883開發金 13,979 15.60 0.05
11 2542興富發 13,462 52.80 0.30
12 1101台泥 12,292 34.65 0.50
13 00878國泰永續高股息 11,662 23.85 -0.13
14 2406國碩 11,234 23.55 1.35
15 2881富邦金 10,751 78.30 0.30
16 00918大華優利高填息30 10,706 25.69 -0.13
17 2889國票金 10,486 15.90 0.20
18 2890永豐金 9,173 25.50 0.35
19 3047訊舟 9,104 27.80 2.50
20 2834臺企銀 9,053 17.95 0.05
TOP