| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 2409友達 | 177,670 | 30.60 | 2.65 |
| 2 | 6116彩晶 | 23,080 | 19.25 | 1.00 |
| 3 | 00631L元大台灣50正2 | 19,505 | 36.28 | 1.02 |
| 4 | 2887台新新光金 | 19,106 | 33.00 | 1.10 |
| 5 | 3016嘉晶 | 13,959 | 121.50 | -2.50 |
| 6 | 2303聯電 | 10,372 | 164.00 | 0.00 |
| 7 | 2834臺企銀 | 9,845 | 17.80 | 0.05 |
| 8 | 00878國泰永續高股息 | 8,828 | 32.90 | 0.19 |
| 9 | 00662富邦NASDAQ | 8,661 | 120.40 | 1.30 |
| 10 | 2883凱基金 | 8,249 | 29.65 | -0.25 |
| 11 | 4938和碩 | 7,919 | 82.20 | 1.20 |
| 12 | 2105正新 | 6,734 | 30.25 | 0.85 |
| 13 | 00929復華台灣科技優息 | 6,524 | 29.99 | 0.03 |
| 14 | 2885元大金 | 6,352 | 65.70 | -0.60 |
| 15 | 1301台塑 | 5,988 | 53.20 | 1.00 |
| 16 | 1314中石化 | 5,738 | 8.11 | 0.14 |
| 17 | 2890永豐金 | 5,684 | 39.50 | 0.35 |
| 18 | 2609陽明 | 5,430 | 51.40 | 1.30 |
| 19 | 2353宏碁 | 5,367 | 32.20 | 0.30 |
| 20 | 3706神達 | 5,236 | 86.40 | 2.90 |
即時新聞2026/06/30 07:31:47
6/29上市外資買超排行前20名
國內總經
