| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00966B統一ESG投等債15+ | -5,258 | 13.74 | -0.05 |
| 2 | 00696B富邦美債20年 | -3,124 | 28.96 | -0.11 |
| 3 | 00795B中信美國公債20年 | -2,820 | 27.02 | -0.09 |
| 4 | 00948B中信優息投資級債 | -2,735 | 9.32 | -0.05 |
| 5 | 00958B永豐ESG銀行債15+ | -2,719 | 9.17 | -0.06 |
| 6 | 00411A主動統一前沿科技 | -2,639 | 8.38 | -0.53 |
| 7 | 00888永豐台灣ESG | -2,590 | 26.98 | -1.39 |
| 8 | 00725B國泰投資級公司債 | -2,428 | 34.41 | -0.20 |
| 9 | 00942B台新美A公司債20+ | -1,787 | 14.10 | -0.08 |
| 10 | 00740B富邦全球投等債 | -1,705 | 37.89 | -0.25 |
| 11 | 006201元大富櫃50 | -1,368 | 32.03 | -3.55 |
| 12 | 00746B富邦A級公司債 | -1,201 | 35.19 | -0.14 |
| 13 | 00950B凱基A級公司債 | -1,118 | 13.98 | -0.04 |
| 14 | 00877復華中國5G | -1,068 | 24.10 | -1.22 |
| 15 | 00985D主動貝萊德優投等 | -923 | 10.02 | -0.02 |
| 16 | 00859B群益0-1年美債 | -909 | 42.19 | -0.02 |
| 17 | 00722B群益投資級電信債 | -895 | 34.28 | -0.10 |
| 18 | 009823群益S&P500 | -877 | 10.30 | -0.44 |
| 19 | 009814富邦標普500 | -837 | 11.22 | -0.51 |
| 20 | 00887永豐中國科技50大 | -805 | 13.18 | -0.29 |
即時新聞2026/11/09 07:48:17
11/6上櫃自營商賣超排行前20名
國內總經
