| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 5347世界 | -3,273 | 102.50 | 1.00 |
| 2 | 6147頎邦 | -2,882 | 56.00 | -1.80 |
| 3 | 4772台特化 | -456 | 321.00 | 2.00 |
| 4 | 3211順達 | -317 | 320.50 | -4.50 |
| 5 | 3491昇達科 | -299 | 446.50 | 1.00 |
| 6 | 3374精材 | -246 | 147.00 | 5.00 |
| 7 | 5536聖暉* | -186 | 723.00 | -12.00 |
| 8 | 5483中美晶 | -170 | 130.00 | -1.00 |
| 9 | 00754B群益AAA-AA公司債 | -164 | 35.12 | -0.30 |
| 10 | 3264欣銓 | -135 | 86.10 | 2.20 |
| 11 | 3131弘塑 | -108 | 1,425.00 | -40.00 |
| 12 | 6121新普 | -106 | 361.00 | -4.00 |
| 13 | 8358金居 | -81 | 218.00 | 9.00 |
| 14 | 3260威剛 | -73 | 205.00 | 18.50 |
| 15 | 8069元太 | -71 | 213.00 | -6.50 |
| 16 | 5274信驊 | -58 | 5,135.00 | -80.00 |
| 17 | 3078僑威 | -45 | 76.70 | 1.50 |
| 18 | 6667信紘科 | -29 | 256.00 | 1.00 |
| 19 | 8299群聯 | -22 | 968.00 | 88.00 |
| 20 | 3357臺慶科 | -21 | 162.00 | -1.00 |
即時新聞2025/10/28 07:51:32
10/27上櫃投信賣超排行前20名
國內總經
