| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 00940元大台灣價值高息 | 322,100 | 10.17 | 0.15 | 344,039 | 21,939 |
| 2 | 00929復華台灣科技優息 | 91,174 | 21.05 | 0.39 | 100,919 | 9,745 |
| 3 | 009816凱基台灣TOP50 | 42,341 | 12.00 | 0.15 | 80,212 | 37,871 |
| 4 | 00878國泰永續高股息 | 37,504 | 23.80 | 0.41 | 42,266 | 4,762 |
| 5 | 00918大華優利高填息30 | 22,667 | 23.26 | 0.34 | 23,438 | 771 |
| 6 | 00919群益台灣精選高息 | 22,454 | 23.30 | 0.33 | 35,390 | 12,936 |
| 7 | 00637L元大滬深300正2 | 18,545 | 20.95 | 0.26 | 21,164 | 2,619 |
| 8 | 00665L富邦恒生國企正2 | 16,543 | 10.31 | 0.35 | 17,986 | 1,443 |
| 9 | 00900富邦特選高股息30 | 15,431 | 15.02 | 0.16 | 16,085 | 654 |
| 10 | 00993A主動安聯台灣 | 13,477 | 11.95 | 0.29 | 18,648 | 5,171 |
| 11 | 0056元大高股息 | 13,106 | 40.80 | 0.55 | 13,370 | 264 |
| 12 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 12,925 | 2.04 | -0.01 | 21,125 | 8,200 |
| 13 | 00713元大台灣高息低波 | 10,350 | 53.60 | 0.35 | 10,754 | 404 |
| 14 | 00991A主動復華未來50 | 10,033 | 14.54 | 0.25 | 14,069 | 4,036 |
| 15 | 00946群益科技高息成長 | 9,349 | 11.02 | 0.30 | 10,959 | 1,610 |
| 16 | 0052富邦科技 | 8,751 | 50.70 | 0.50 | 14,419 | 5,669 |
| 17 | 00923群益台ESG低碳50 | 8,373 | 32.72 | 0.47 | 9,001 | 628 |
| 18 | 00922國泰台灣領袖50 | 7,780 | 31.52 | 0.32 | 11,399 | 3,619 |
| 19 | 00982A主動群益台灣強棒 | 7,659 | 19.09 | 0.28 | 10,121 | 2,462 |
| 20 | 00939統一台灣高息動能 | 7,453 | 16.45 | 0.24 | 8,895 | 1,442 |
即時新聞2026/04/17 07:32:34
4/16上市自營商買超排行前20名
國內總經
