| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00631L元大台灣50正2 | 2,670 | 36.28 | 1.02 | 20,156 | 17,486 |
| 2 | 3481群創 | 967 | 67.00 | 2.00 | 6,917 | 5,950 |
| 3 | 2408南亞科 | 923 | 453.00 | 4.00 | 1,877 | 954 |
| 4 | 00981A主動統一台股增長 | 827 | 29.94 | 0.03 | 2,020 | 1,193 |
| 5 | 2344華邦電 | 804 | 203.00 | -3.50 | 6,266 | 5,462 |
| 6 | 4989榮科 | 686 | 79.40 | -3.00 | 686 | 0 |
| 7 | 2353宏碁 | 683 | 32.20 | 0.30 | 13,860 | 13,177 |
| 8 | 6226光鼎 | 618 | 20.05 | 1.80 | 699 | 81 |
| 9 | 1718中纖 | 537 | 12.25 | 1.10 | 1,075 | 538 |
| 10 | 2484希華 | 408 | 69.20 | -7.60 | 1,061 | 653 |
| 11 | 3036文曄 | 372 | 209.00 | -6.50 | 747 | 375 |
| 12 | 4915致伸 | 265 | 65.00 | -3.90 | 265 | 0 |
| 13 | 2337旺宏 | 259 | 158.50 | -4.00 | 2,278 | 2,019 |
| 14 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 223 | 105.10 | 3.10 | 1,963 | 1,740 |
| 15 | 00919群益台灣精選高息 | 213 | 29.46 | -0.10 | 229 | 16 |
| 16 | 2365昆盈 | 195 | 33.60 | 1.80 | 217 | 22 |
| 17 | 1717長興 | 173 | 72.90 | 3.40 | 173 | 0 |
| 18 | 2483百容 | 172 | 55.70 | 0.00 | 586 | 414 |
| 19 | 6116彩晶 | 151 | 19.25 | 1.00 | 10,760 | 10,609 |
| 20 | 00673R期元大S&P原油反1 | 146 | 15.88 | 0.16 | 1,489 | 1,343 |
即時新聞2026/06/30 07:31:04
6/29上市融券增加排行前20名
國內總經
