| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 4979華星光 | -680 | 253.50 | -7.00 |
| 2 | 6274台燿 | -506 | 430.00 | -2.00 |
| 3 | 5309系統電 | -268 | 69.70 | 2.20 |
| 4 | 3227原相 | -183 | 204.50 | 0.50 |
| 5 | 6147頎邦 | -160 | 52.80 | 0.20 |
| 6 | 6488環球晶 | -144 | 384.50 | 1.50 |
| 7 | 3264欣銓 | -133 | 94.70 | 0.40 |
| 8 | 6223旺矽 | -120 | 2,315.00 | -65.00 |
| 9 | 006201元大富櫃50 | -105 | 23.99 | -0.14 |
| 10 | 6290良維 | -91 | 188.00 | 17.00 |
| 11 | 5483中美晶 | -79 | 103.50 | -1.00 |
| 12 | 3265台星科 | -78 | 112.50 | 10.00 |
| 13 | 6291沛亨 | -63 | 187.00 | 17.00 |
| 14 | 3529力旺 | -43 | 1,890.00 | -40.00 |
| 15 | 6561是方 | -39 | 355.00 | -9.00 |
| 16 | 5371中光電 | -37 | 88.90 | 0.10 |
| 17 | 4549桓達 | -30 | 108.00 | -1.00 |
| 18 | 4966譜瑞-KY | -23 | 610.00 | -7.00 |
| 19 | 3693營邦 | -22 | 267.00 | -2.00 |
| 20 | 8069元太 | -21 | 187.50 | -3.50 |
即時新聞2025/12/12 07:48:12
12/11上櫃投信賣超排行前20名
國內總經
