名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
1 | 2887台新金 | -1,649 | 16.30 | 0.10 | 34,163 | 35,812 |
2 | 6757台灣虎航 | -838 | 99.70 | -8.30 | 677 | 1,515 |
3 | 2881富邦金 | -429 | 78.10 | 0.70 | 2,742 | 3,171 |
4 | 2618長榮航 | -240 | 43.45 | -0.05 | 2,061 | 2,301 |
5 | 00632R元大台灣50反1 | -228 | 23.70 | -0.33 | 6,715 | 6,943 |
6 | 3376新日興 | -207 | 190.00 | 0 | 1,115 | 1,322 |
7 | 2409友達 | -158 | 13.60 | 0.10 | 1,224 | 1,382 |
8 | 1316上曜 | -143 | 16.25 | 0.35 | 384 | 527 |
9 | 2368金像電 | -132 | 230.00 | 4.00 | 1,149 | 1,281 |
10 | 2317鴻海 | -110 | 153.00 | 6.00 | 2,319 | 2,429 |
11 | 00671R富邦NASDAQ反1 | -105 | 3.52 | -0.07 | 1,333 | 1,438 |
12 | 2610華航 | -105 | 22.25 | -0.35 | 664 | 769 |
13 | 9907統一實 | -91 | 20.80 | -0.20 | 467 | 558 |
14 | 5521工信 | -87 | 12.40 | -0.70 | 129 | 216 |
15 | 2915潤泰全 | -84 | 52.20 | 1.40 | 96 | 180 |
16 | 2324仁寶 | -82 | 28.50 | 0.15 | 231 | 313 |
17 | 6558興能高 | -75 | 50.70 | 0.80 | 1,086 | 1,161 |
18 | 9955佳龍 | -73 | 29.80 | -0.50 | 257 | 330 |
19 | 2883凱基金 | -69 | 16.20 | 0 | 472 | 541 |
20 | 3231緯創 | -69 | 108.50 | 1.50 | 5,235 | 5,304 |
即時新聞2025/05/13 07:50:07
5/12上市融券減少排行前20名
國內總經