名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 00712復華富時不動產 | -34,819 | 9.18 | -0.05 | 1,428 | 36,248 |
2 | 00919群益台灣精選高息 | -29,979 | 21.35 | 0.10 | 4,528 | 34,507 |
3 | 00918大華優利高填息30 | -8,486 | 22.97 | 0.11 | 3,632 | 12,118 |
4 | 009805新光美國電力基建 | -8,327 | 11.71 | 0.13 | 84 | 8,411 |
5 | 00924復華S&P500成長 | -4,995 | 27.24 | 0.19 | 206 | 5,201 |
6 | 00985B群益ESG投等債0-5 | -4,857 | 9.84 | -0.06 | 18,632 | 23,489 |
7 | 00662富邦NASDAQ | -4,578 | 94.30 | 0.45 | 75 | 4,653 |
8 | 00673R期元大S&P原油反1 | -4,299 | 6.65 | -0.04 | 64 | 4,363 |
9 | 2890永豐金 | -3,933 | 24.85 | -0.10 | 68 | 4,001 |
10 | 00646元大S&P500 | -3,902 | 62.55 | -0.05 | 334 | 4,236 |
11 | 00637L元大滬深300正2 | -3,664 | 19.34 | -0.35 | 10,009 | 13,674 |
12 | 0050元大台灣50 | -3,541 | 56.75 | 0.75 | 6,306 | 9,847 |
13 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -3,421 | 3.03 | -0.03 | 4,342 | 7,763 |
14 | 00632R元大台灣50反1 | -3,300 | 18.73 | -0.20 | 10,860 | 14,160 |
15 | 00752中信中國50 | -3,261 | 26.60 | -0.21 | 303 | 3,564 |
16 | 00985A主動野村台灣50 | -2,883 | 11.36 | 0.12 | 1,306 | 4,189 |
17 | 009811統一美國50 | -2,834 | 10.87 | 0.03 | 1,275 | 4,109 |
18 | 00945B凱基美國非投等債 | -1,897 | 13.94 | -0.06 | 4,884 | 6,781 |
19 | 3231緯創 | -1,763 | 118.00 | -1.50 | 133 | 1,896 |
20 | 2027大成鋼 | -1,575 | 38.15 | 0.10 | 138 | 1,713 |
即時新聞2025/09/17 07:50:34
9/16上市自營商賣超排行前20名
國內總經