| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 6218豪勉 | -356 | 61.30 | 0.30 | 253 | 609 |
| 2 | 5314世紀* | -335 | 26.00 | -0.15 | 2,879 | 3,214 |
| 3 | 3264欣銓 | -198 | 252.00 | -24.50 | 188 | 386 |
| 4 | 3374精材 | -193 | 472.00 | -15.00 | 605 | 798 |
| 5 | 2221大甲 | -189 | 158.50 | 4.50 | 810 | 999 |
| 6 | 6182合晶 | -142 | 115.50 | -3.50 | 1,131 | 1,273 |
| 7 | 8358金居 | -123 | 497.00 | 5.50 | 551 | 674 |
| 8 | 8111立碁 | -98 | 74.10 | -3.40 | 501 | 599 |
| 9 | 4979華星光 | -95 | 590.00 | -15.00 | 314 | 409 |
| 10 | 3105穩懋 | -84 | 497.00 | -4.00 | 1,154 | 1,238 |
| 11 | 4908前鼎 | -83 | 210.00 | -12.50 | 118 | 201 |
| 12 | 6147頎邦 | -79 | 214.50 | -4.50 | 749 | 828 |
| 13 | 4939亞電 | -77 | 74.70 | -2.00 | 440 | 517 |
| 14 | 6179亞通 | -72 | 35.10 | -0.75 | 435 | 507 |
| 15 | 6530創威 | -71 | 98.70 | -1.80 | 78 | 149 |
| 16 | 6148驊宏資 | -67 | 37.35 | -1.40 | 417 | 484 |
| 17 | 6538倉和 | -63 | 410.50 | -35.00 | 663 | 726 |
| 18 | 5483中美晶 | -58 | 184.50 | -10.50 | 346 | 404 |
| 19 | 5464霖宏 | -50 | 91.40 | 0.10 | 216 | 266 |
| 20 | 6126信音 | -49 | 30.70 | 0.00 | 80 | 129 |
即時新聞2026/09/24 07:30:57
9/23上櫃融券減少排行前20名
國內總經
