名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
1 | 4927泰鼎-KY | -2,730 | 25.60 | -0.15 | 3,436 | 6,166 |
2 | 3305昇貿 | -1,751 | 135.00 | -4.00 | 1,158 | 2,909 |
3 | 6753龍德造船 | -1,021 | 173.50 | 4.50 | 648 | 1,669 |
4 | 00637L元大滬深300正2 | -934 | 19.34 | -0.35 | 13,772 | 14,706 |
5 | 6770力積電 | -783 | 18.55 | 0.70 | 3,342 | 4,125 |
6 | 00686R群益臺灣加權反1 | -611 | 1.85 | -0.02 | 0 | 611 |
7 | 4763材料*-KY | -472 | 66.50 | -0.20 | 3,881 | 4,353 |
8 | 00671R富邦NASDAQ反1 | -449 | 2.98 | -0.02 | 2,260 | 2,709 |
9 | 00665L富邦恒生國企正2 | -425 | 11.85 | -0.10 | 7,801 | 8,226 |
10 | 1802台玻 | -293 | 25.65 | 0 | 8,097 | 8,390 |
11 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -278 | 3.03 | -0.03 | 570 | 848 |
12 | 4989榮科 | -270 | 27.35 | 1.05 | 6,704 | 6,974 |
13 | 00715L期街口布蘭特正2 | -250 | 11.34 | 0.03 | 10,688 | 10,938 |
14 | 5469瀚宇博 | -206 | 79.50 | 2.00 | 652 | 858 |
15 | 2328廣宇 | -202 | 54.50 | 0.20 | 760 | 962 |
16 | 3481群創 | -185 | 13.40 | -0.05 | 1,428 | 1,613 |
17 | 3605宏致 | -182 | 75.80 | 0.80 | 739 | 921 |
18 | 00675L富邦臺灣加權正2 | -168 | 114.95 | 2.45 | 2,061 | 2,229 |
19 | 1587吉茂 | -157 | 36.40 | -2.55 | 21 | 178 |
20 | 3706神達 | -112 | 86.00 | 2.00 | 2,125 | 2,237 |
即時新聞2025/09/17 07:49:40
9/16上市融券減少排行前20名
國內總經