| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00988A主動統一全球創新 | -9,260 | 15.48 | -0.07 | 4,723 | 13,983 |
| 2 | 00997A主動群益美國增長 | -5,989 | 10.38 | -0.11 | 1,477 | 7,466 |
| 3 | 6451訊芯-KY | -979 | 494.00 | 38.00 | 1,104 | 2,083 |
| 4 | 6005群益證 | -724 | 28.00 | -0.10 | 55 | 779 |
| 5 | 2351順德 | -603 | 122.00 | 1.00 | 1,139 | 1,742 |
| 6 | 6806森崴能源 | -526 | 22.45 | 2.00 | 10 | 536 |
| 7 | 4956光鋐 | -434 | 45.25 | -0.70 | 93 | 527 |
| 8 | 3702大聯大 | -406 | 98.20 | 0.70 | 305 | 711 |
| 9 | 2610華航 | -370 | 18.35 | 0.10 | 1,193 | 1,563 |
| 10 | 3450聯鈞 | -331 | 341.00 | -4.50 | 538 | 869 |
| 11 | 3673TPK-KY | -321 | 68.40 | 1.90 | 126 | 447 |
| 12 | 1528恩德 | -296 | 29.80 | -0.55 | 1,283 | 1,579 |
| 13 | 1717長興 | -259 | 76.10 | -3.70 | 738 | 997 |
| 14 | 2489瑞軒 | -249 | 44.00 | 1.75 | 1,248 | 1,497 |
| 15 | 2467志聖 | -245 | 515.00 | 5.00 | 649 | 894 |
| 16 | 2426鼎元 | -233 | 53.20 | 3.90 | 585 | 818 |
| 17 | 2486一詮 | -233 | 185.50 | 4.50 | 435 | 668 |
| 18 | 2344華邦電 | -226 | 89.60 | -0.60 | 1,788 | 2,014 |
| 19 | 2495普安 | -216 | 43.60 | -1.60 | 186 | 402 |
| 20 | 6443元晶 | -146 | 40.45 | -0.25 | 9,324 | 9,470 |
即時新聞2026/04/17 07:31:49
4/16上市融券減少排行前20名
國內總經
