| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 3260威剛 | 3,787 | 205.00 | 18.50 | 13,966 | 10,179 |
| 2 | 6175立敦 | 1,364 | 54.20 | 4.85 | 5,375 | 4,011 |
| 3 | 00679B元大美債20年 | 1,132 | 27.59 | -0.39 | 14,776 | 13,644 |
| 4 | 00687B國泰20年美債 | 1,013 | 28.65 | -0.40 | 22,955 | 21,942 |
| 5 | 6603富強鑫 | 871 | 19.55 | 0.45 | 5,343 | 4,472 |
| 6 | 3624光頡 | 751 | 48.30 | 4.35 | 3,420 | 2,669 |
| 7 | 1815富喬 | 749 | 66.90 | 1.30 | 67,919 | 67,170 |
| 8 | 8043蜜望實 | 568 | 54.20 | 2.30 | 5,517 | 4,949 |
| 9 | 5347世界 | 506 | 102.50 | 1.00 | 6,151 | 5,645 |
| 10 | 4931新盛力 | 464 | 140.50 | 4.50 | 7,736 | 7,272 |
| 11 | 3163波若威 | 437 | 233.50 | 6.50 | 12,775 | 12,338 |
| 12 | 5371中光電 | 433 | 102.50 | 3.50 | 51,432 | 50,999 |
| 13 | 8088品安 | 431 | 48.25 | 3.75 | 6,118 | 5,687 |
| 14 | 00937B群益ESG投等債20+ | 410 | 15.28 | -0.06 | 18,966 | 18,556 |
| 15 | 6173信昌電 | 405 | 64.50 | 2.20 | 7,016 | 6,611 |
| 16 | 6284佳邦 | 386 | 84.90 | 7.70 | 5,551 | 5,165 |
| 17 | 5864致和證 | 351 | 15.65 | 0.45 | 6,149 | 5,798 |
| 18 | 4157太景*-KY | 329 | 9.08 | 0.70 | 4,325 | 3,996 |
| 19 | 3466德晉 | 276 | 43.80 | 1.90 | 12,261 | 11,985 |
| 20 | 3324雙鴻 | 275 | 981.00 | -18.00 | 4,471 | 4,196 |
即時新聞2025/10/28 07:38:57
10/27上櫃融資增加排行前20名
國內總經
