上櫃近二日券資比前20名排行 | ||||||||
當日(07/02) | 前一營業日(07/01) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
1 | 3297杭特 | 54.32% | 2,603 | 1,414 | 3297杭特 | 76.50% | 1,932 | 1,478 |
2 | 4909新復興 | 49.34% | 7,620 | 3,760 | 4909新復興 | 49.36% | 7,628 | 3,765 |
3 | 5251天鉞電 | 47.69% | 3,661 | 1,746 | 5251天鉞電 | 47.66% | 3,699 | 1,763 |
4 | 3128昇銳 | 40.61% | 2,620 | 1,064 | 6274台燿 | 40.55% | 10,065 | 4,081 |
5 | 3205佰研 | 34.51% | 849 | 293 | 4931新盛力 | 40.55% | 9,848 | 3,993 |
6 | 6499益安 | 33.62% | 6,378 | 2,144 | 6499益安 | 33.61% | 6,421 | 2,158 |
7 | 3379彬台 | 32.14% | 3,230 | 1,038 | 3205佰研 | 33.22% | 864 | 287 |
8 | 4991環宇-KY | 31.10% | 14,192 | 4,414 | 3128昇銳 | 33.09% | 2,300 | 761 |
9 | 6274台燿 | 30.93% | 11,248 | 3,479 | 3379彬台 | 31.46% | 3,274 | 1,030 |
10 | 8089康全電訊 | 28.03% | 4,167 | 1,168 | 4991環宇-KY | 30.32% | 13,646 | 4,137 |
11 | 4931新盛力 | 27.33% | 11,074 | 3,026 | 8089康全電訊 | 27.23% | 4,172 | 1,136 |
12 | 6228全譜 | 23.06% | 451 | 104 | 6228全譜 | 22.76% | 457 | 104 |
13 | 8171天宇 | 21.81% | 7,992 | 1,743 | 8171天宇 | 22.42% | 7,984 | 1,790 |
14 | 6148驊宏資 | 20.52% | 4,372 | 897 | 3323加百裕 | 20.70% | 5,465 | 1,131 |
15 | 3211順達 | 20.22% | 5,836 | 1,180 | 3211順達 | 19.96% | 5,710 | 1,140 |
16 | 3323加百裕 | 19.87% | 5,540 | 1,101 | 6148驊宏資 | 18.41% | 4,377 | 806 |
17 | 6140訊達 | 18.11% | 4,026 | 729 | 6140訊達 | 17.71% | 3,969 | 703 |
18 | 3363上詮 | 17.70% | 7,927 | 1,403 | 3363上詮 | 16.53% | 7,965 | 1,317 |
19 | 8054安國 | 14.12% | 14,876 | 2,101 | 4510高鋒 | 13.75% | 7,805 | 1,073 |
20 | 5489彩富 | 13.70% | 1,795 | 246 | 3294英濟 | 13.54% | 12,914 | 1,749 |
即時新聞2025/07/03 07:36:47
7/2上櫃近二日券資比前20名排行
國內總經