9/23上櫃自營商買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/09/24 07:32:09

9/23上櫃自營商買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00411A主動統一前沿科技 4,701 10.50 0.02
2 009823群益S&P500 3,155 10.51 0.01
3 00933B國泰10Y+金融債 2,308 15.40 0.02
4 009822華南永昌未來金融 2,298 10.01 0.03
5 00937B群益ESG投等債20+ 2,105 14.29 0.03
6 00948B中信優息投資級債 2,085 9.12 0.02
7 00720B元大投資級公司債 1,475 31.97 0.10
8 009825聯邦美國金融創新 1,254 10.03 0.01
9 00725B國泰投資級公司債 841 34.00 0.06
10 00950B凱基A級公司債 803 13.57 0.04
11 00966B統一ESG投等債15+ 739 13.49 0.04
12 00981D主動中信非投等債 659 10.17 0.00
13 00751B元大AAA至A公司債 587 29.99 0.07
14 00857B永豐20年美公債 389 22.18 0.05
15 00980D主動聯博投等入息 368 19.83 -0.01
16 009815大華美國MAG7+ 354 12.03 0.04
17 3374精材 329 472.00 -15.00
18 00887永豐中國科技50大 328 16.12 -0.14
19 00877復華中國5G 324 38.69 -0.41
20 00772B中信高評級公司債 286 32.27 0.10
智能客服