| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 009805新光美國電力基建 | -5,717 | 17.11 | 0.50 | 284 | 6,001 |
| 2 | 3481群創 | -5,054 | 35.50 | 3.20 | 14,986 | 20,040 |
| 3 | 2409友達 | -4,503 | 20.70 | 1.85 | 13,888 | 18,391 |
| 4 | 00997A主動群益美國增長 | -3,097 | 12.82 | 0.35 | 3 | 3,100 |
| 5 | 3026禾伸堂 | -682 | 330.00 | 0.50 | 575 | 1,257 |
| 6 | 6443元晶 | -630 | 41.50 | 0.10 | 6,642 | 7,272 |
| 7 | 2354鴻準 | -618 | 62.50 | 0.90 | 255 | 873 |
| 8 | 3016嘉晶 | -521 | 121.50 | -7.00 | 857 | 1,378 |
| 9 | 2337旺宏 | -279 | 153.00 | -6.50 | 2,492 | 2,771 |
| 10 | 00735國泰臺韓科技 | -274 | 100.00 | -0.70 | 529 | 803 |
| 11 | 3532台勝科 | -246 | 264.50 | -3.50 | 243 | 489 |
| 12 | 2464盟立 | -237 | 118.00 | -2.00 | 1,229 | 1,466 |
| 13 | 3717聯嘉投控 | -215 | 22.80 | -0.50 | 1,578 | 1,793 |
| 14 | 8110華東 | -213 | 50.80 | 0.10 | 155 | 368 |
| 15 | 6962奕力-KY | -125 | 37.75 | -0.35 | 29 | 154 |
| 16 | 6405悅城 | -115 | 58.20 | 0.20 | 141 | 256 |
| 17 | 2356英業達 | -98 | 48.70 | -1.50 | 162 | 260 |
| 18 | 6672騰輝電子-KY | -97 | 206.00 | -3.00 | 828 | 925 |
| 19 | 3189景碩 | -95 | 494.00 | -9.00 | 464 | 559 |
| 20 | 2312金寶 | -94 | 29.45 | -0.45 | 445 | 539 |
即時新聞2026/05/13 07:31:11
5/12上市融券減少排行前20名
國內總經
