| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 6182合晶 | 4,119 | 115.50 | -3.50 | 70,125 | 66,006 |
| 2 | 5483中美晶 | 2,290 | 184.50 | -10.50 | 17,540 | 15,250 |
| 3 | 6488環球晶 | 1,754 | 950.00 | -21.00 | 15,551 | 13,797 |
| 4 | 3264欣銓 | 1,697 | 252.00 | -24.50 | 10,268 | 8,571 |
| 5 | 3707漢磊 | 1,609 | 70.20 | 0.70 | 14,397 | 12,788 |
| 6 | 5425台半 | 736 | 95.70 | 2.20 | 12,785 | 12,049 |
| 7 | 3675德微 | 563 | 332.00 | 30.00 | 2,760 | 2,197 |
| 8 | 3317尼克森 | 536 | 66.50 | 6.00 | 4,689 | 4,153 |
| 9 | 4147中裕 | 526 | 64.90 | -0.30 | 11,684 | 11,158 |
| 10 | 6620漢達 | 509 | 130.00 | 3.50 | 11,021 | 10,512 |
| 11 | 4979華星光 | 476 | 590.00 | -15.00 | 14,299 | 13,823 |
| 12 | 6147頎邦 | 407 | 214.50 | -4.50 | 43,910 | 43,503 |
| 13 | 8040九暘 | 404 | 91.10 | 6.00 | 3,738 | 3,334 |
| 14 | 3219倚強科 | 357 | 104.50 | -4.00 | 1,964 | 1,607 |
| 15 | 1569濱川 | 354 | 63.30 | -0.90 | 12,882 | 12,528 |
| 16 | 6016康和證 | 344 | 23.80 | 0.15 | 5,701 | 5,357 |
| 17 | 3339泰谷 | 327 | 46.95 | 0.85 | 7,133 | 6,806 |
| 18 | 7792安葆 | 312 | 415.50 | 37.50 | 1,437 | 1,125 |
| 19 | 00411A主動統一前沿科技 | 248 | 10.50 | 0.02 | 5,455 | 5,207 |
| 20 | 1815富喬 | 244 | 120.00 | -2.00 | 44,078 | 43,834 |
即時新聞2026/09/24 07:30:51
9/23上櫃融資增加排行前20名
國內總經
