寶一 115年第3季綜合損益表,每股盈餘0.42元 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/11/09 15:39:13

寶一 115年第3季綜合損益表,每股盈餘0.42元

個股訊息

寶一(8222)  115年 第3季 綜合損益表
民國115年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 115年第3季 114年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 234,325 100.00 219,459 100.00 716,332 100.00 726,406 100.00
   銷貨收入 234,325 100.00 219,459 100.00 716,332 100.00 726,406 100.00
  銷貨收入淨額 234,325 100.00 219,459 100.00 716,332 100.00 726,406 100.00
 營業收入合計 234,325 100.00 219,459 100.00 716,332 100.00 726,406 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 164,626 70.26 185,088 84.34 519,392 72.51 601,609 82.82
  銷貨成本合計 164,626 70.26 185,088 84.34 519,392 72.51 601,609 82.82
 營業成本合計 164,626 70.26 185,088 84.34 519,392 72.51 601,609 82.82
營業毛利(毛損) 69,699 29.74 34,371 15.66 196,940 27.49 124,797 17.18
營業毛利(毛損)淨額 69,699 29.74 34,371 15.66 196,940 27.49 124,797 17.18
營業費用                
 推銷費用 5,062 2.16 6,038 2.75 16,372 2.29 17,538 2.41
 管理費用 11,512 4.91 9,679 4.41 32,359 4.52 27,439 3.78
 研究發展費用 12,969 5.53 14,988 6.83 36,863 5.15 42,123 5.80
 預期信用減損損失(利益) 104 0.04 -202 -0.09 -219 -0.03 -89 -0.01
 營業費用合計 29,647 12.65 30,503 13.90 85,375 11.92 87,011 11.98
營業利益(損失) 40,052 17.09 3,868 1.76 111,565 15.57 37,786 5.20
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 1,090 0.47 180 0.08 2,123 0.30 1,129 0.16
  利息收入合計 1,090 0.47 180 0.08 2,123 0.30 1,129 0.16
 其他收入                
  租金收入 30 0.01 30 0.01 90 0.01 90 0.01
  其他收入合計 30 0.01 30 0.01 90 0.01 90 0.01
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 300 0.13 14,173 6.46 8,882 1.24 -10,871 -1.50
 財務成本                
  財務成本淨額 5,602 2.39 5,363 2.44 16,572 2.31 15,707 2.16
 營業外收入及支出合計 -4,182 -1.78 9,020 4.11 -5,477 -0.76 -25,359 -3.49
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 35,870 15.31 12,888 5.87 106,088 14.81 12,427 1.71
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 7,211 3.08 2,543 1.16 21,284 2.97 1,229 0.17
繼續營業單位本期淨利(淨損) 28,659 12.23 10,345 4.71 84,804 11.84 11,198 1.54
本期淨利(淨損) 28,659 12.23 10,345 4.71 84,804 11.84 11,198 1.54
本期綜合損益總額 28,659 12.23 10,345 4.71 84,804 11.84 11,198 1.54
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.42   0.15   1.24   0.16  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.41   0.15   1.22   0.16  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

相關個股

8222寶一
智能客服