大盤信用交易 | ||||||
‧03/27 上市明細 | ||||||
類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
融資(張) | 167,680 | 176,006 | 4,962 | 8,161,437 | -13,288 | 15,789 |
融資(億) | 74.99 | 78.78 | 3.65 | 3,211.22 | -7.44 | -- |
融券(張) | 31,362 | 18,148 | 2,307 | 178,956 | 10,907 | -- |
‧03/27 上櫃明細 | ||||||
類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
融資(張) | 59,186 | 62,140 | 1,155 | 2,403,293 | -4,109 | -- |
融資(億) | 28.01 | 30.97 | 0.64 | 1,127.05 | -3.60 | -- |
融券(張) | 7,386 | 12,170 | 482 | 65,754 | -5,266 | -- |
即時新聞2025/03/28 07:34:53
3/27上市櫃大盤信用交易明細
國內總經