名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00937B群益ESG投等債20+ | -36,620 | 15.99 | -0.01 |
2 | 00950B凱基A級公司債 | -4,230 | 15.05 | 0.03 |
3 | 00957B兆豐US優選投等債 | -3,102 | 14.54 | 0 |
4 | 00948B中信優息投資級債 | -2,358 | 10.10 | 0 |
5 | 5483中美晶 | -1,983 | 162.50 | 0.50 |
6 | 8299群聯 | -1,371 | 446.50 | 11.00 |
7 | 3363上詮 | -1,210 | 213.00 | 11.00 |
8 | 3264欣銓 | -1,016 | 54.90 | -0.40 |
9 | 6274台燿 | -887 | 155.00 | -1.50 |
10 | 3081聯亞 | -807 | 358.00 | 23.50 |
11 | 6488環球晶 | -782 | 424.00 | -5.50 |
12 | 5425台半 | -775 | 60.90 | -0.30 |
13 | 3227原相 | -731 | 203.00 | -0.50 |
14 | 5398慕康生醫 | -730 | 24.60 | -0.60 |
15 | 00773B中信優先金融債 | -729 | 37.41 | -0.02 |
16 | 5438東友 | -679 | 36.90 | -1.75 |
17 | 8032光菱 | -665 | 81.00 | 0.70 |
18 | 4909新復興 | -615 | 110.00 | -4.50 |
19 | 8044網家 | -563 | 50.50 | -2.40 |
20 | 4979華星光 | -562 | 148.00 | 0.50 |
即時新聞2024/11/21 07:46:11
11/20上櫃外資賣超排行前20名
國內總經