| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00948B中信優息投資級債 | 161,669 | 9.65 | -0.01 |
| 2 | 00756B群益投等新興公債 | 97,000 | 32.01 | -0.10 |
| 3 | 00754B群益AAA-AA公司債 | 95,154 | 34.00 | 0.01 |
| 4 | 00937B群益ESG投等債20+ | 9,980 | 15.12 | -0.01 |
| 5 | 00933B國泰10Y+金融債 | 6,588 | 16.31 | 0.01 |
| 6 | 1815富喬 | 6,384 | 101.00 | 4.30 |
| 7 | 6147頎邦 | 3,791 | 211.00 | -5.50 |
| 8 | 00981B第一金優選非投債 | 2,994 | 9.23 | 0.01 |
| 9 | 5328華容 | 2,690 | 64.70 | -5.50 |
| 10 | 3105穩懋 | 2,512 | 412.00 | -12.00 |
| 11 | 5371中光電 | 2,243 | 79.00 | 7.10 |
| 12 | 00720B元大投資級公司債 | 2,170 | 33.88 | 0.01 |
| 13 | 6207雷科 | 1,883 | 133.50 | -11.50 |
| 14 | 1785光洋科 | 1,772 | 140.50 | 3.50 |
| 15 | 00950B凱基A級公司債 | 1,454 | 14.35 | 0.01 |
| 16 | 00959B大華投等美債15Y+ | 1,406 | 9.57 | 0.01 |
| 17 | 6274台燿 | 1,402 | 1555.00 | -25.00 |
| 18 | 5425台半 | 1,319 | 110.00 | -4.50 |
| 19 | 4743合一 | 1,310 | 50.60 | 2.45 |
| 20 | 5009榮剛 | 1,305 | 31.50 | -0.50 |
即時新聞2026/06/30 07:31:59
6/29上櫃外資買超排行前20名
國內總經
