| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 1785光洋科 | -3,216 | 87.70 | -4.10 | 31,021 | 34,237 |
| 2 | 4979華星光 | -1,804 | 411.00 | -14.50 | 10,900 | 12,704 |
| 3 | 3105穩懋 | -1,710 | 358.50 | 14.00 | 41,206 | 42,916 |
| 4 | 3211順達 | -1,629 | 362.00 | 14.50 | 6,928 | 8,557 |
| 5 | 00981D主動中信非投等債 | -1,561 | 10.32 | 0.00 | 15,461 | 17,022 |
| 6 | 1815富喬 | -1,430 | 104.50 | -3.50 | 63,127 | 64,557 |
| 7 | 6217中探針 | -1,093 | 175.00 | 6.00 | 16,972 | 18,065 |
| 8 | 8358金居 | -671 | 249.50 | 22.50 | 22,805 | 23,476 |
| 9 | 8299群聯 | -613 | 1650.00 | -75.00 | 12,950 | 13,563 |
| 10 | 00981B第一金優選非投債 | -603 | 9.26 | 0.01 | 13,456 | 14,059 |
| 11 | 6187萬潤 | -551 | 939.00 | -16.00 | 2,712 | 3,263 |
| 12 | 6179亞通 | -540 | 25.65 | -0.75 | 15,291 | 15,831 |
| 13 | 4931新盛力 | -508 | 145.00 | -8.50 | 8,711 | 9,219 |
| 14 | 3221台嘉碩 | -506 | 32.80 | -2.20 | 2,830 | 3,336 |
| 15 | 6127九豪 | -467 | 40.65 | -1.55 | 6,921 | 7,388 |
| 16 | 5425台半 | -442 | 60.20 | -2.40 | 7,138 | 7,580 |
| 17 | 6163華電網 | -421 | 66.30 | 0.90 | 23,613 | 24,034 |
| 18 | 6274台燿 | -413 | 606.00 | 26.00 | 8,677 | 9,090 |
| 19 | 6546正基 | -411 | 72.60 | -0.40 | 5,517 | 5,928 |
| 20 | 6016康和證 | -404 | 17.20 | -0.20 | 10,184 | 10,588 |
即時新聞2026/03/27 07:31:17
3/26上櫃融資減少排行前20名
國內總經
