11/20上市融資減少排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/11/21 07:37:15

11/20上市融資減少排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 2888新光金 -29,989 11.60 0 300,893 330,882
2 00632R元大台灣50反1 -9,358 3.31 0.01 666,353 675,711
3 00680L元大美債20正2 -7,388 8.01 0.01 505,178 512,566
4 00715L期街口布蘭特正2 -7,073 13.03 -0.03 78,869 85,942
5 2609陽明 -5,100 77.10 2.40 54,332 59,432
6 00637L元大滬深300正2 -4,589 16.40 0.32 310,971 315,560
7 2354鴻準 -4,151 84.50 -9.30 72,797 76,948
8 1442名軒 -2,872 77.20 -2.50 6,525 9,397
9 2891中信金 -2,683 38.05 1.20 21,582 24,265
10 2312金寶 -2,501 28.25 -0.45 64,571 67,072
11 3231緯創 -2,011 114.00 0 81,223 83,234
12 3450聯鈞 -1,935 222.00 -8.00 21,284 23,219
13 00688L國泰20年美債正2 -1,760 7.95 0.01 283,418 285,178
14 00929復華台灣科技優息 -1,218 17.93 -0.07 32,410 33,628
15 3209全科 -1,103 37.30 -1.55 5,839 6,942
16 2399映泰 -621 32.45 -0.90 12,616 13,237
17 3037欣興 -612 157.50 -2.00 33,241 33,853
18 2317鴻海 -570 206.00 2.50 84,423 84,993
19 2324仁寶 -560 36.90 -0.05 16,224 16,784
20 3711日月光投控 -539 155.00 0.50 13,931 14,470
TOP