5/12上市投信賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/05/13 07:31:59

5/12上市投信賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2887台新新光金 -76,326 23.00 -0.45 62 76,388
2 2891中信金 -15,293 53.50 -1.80 639 15,932
3 2317鴻海 -10,780 250.00 -2.00 59 10,839
4 2610華航 -7,608 18.85 -0.30 0 7,608
5 2883凱基金 -6,866 21.60 -1.20 143 7,009
6 2337旺宏 -6,090 153.00 -6.50 861 6,951
7 2881富邦金 -6,073 93.70 -1.80 17 6,090
8 2884玉山金 -5,375 31.80 -0.50 0 5,375
9 2027大成鋼 -5,216 39.70 -0.25 0 5,216
10 2618長榮航 -4,798 35.10 -0.75 224 5,022
11 2301光寶科 -4,395 234.50 10.50 40 4,435
12 2885元大金 -3,909 54.60 -1.90 0 3,909
13 2606裕民 -3,675 63.90 -1.40 11 3,686
14 2882國泰金 -3,320 76.40 -2.00 7,011 10,331
15 3702大聯大 -3,033 114.00 0.00 30 3,063
16 9904寶成 -2,557 25.85 0.05 78 2,635
17 6005群益證 -2,456 31.70 -0.55 19 2,475
18 2449京元電子 -1,790 301.00 1.50 13 1,803
19 2324仁寶 -1,507 29.90 -0.90 82 1,589
20 2353宏碁 -1,493 28.30 -0.50 791 2,284
智能客服