玉山金 114年第1季綜合損益表,每股盈餘0.55元 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2025/05/13 17:05:36

玉山金 114年第1季綜合損益表,每股盈餘0.55元

個股訊息

玉山金(2884)  114年 第1季 綜合損益表
民國114年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 114年第1季 113年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 25,911,905 120.86 23,126,728 132.25        
利息費用 16,684,570 77.82 15,305,303 87.53        
利息淨收益 9,227,335 43.04 7,821,425 44.73        
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 7,018,313 32.74 6,238,946 35.68        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 4,442,384 20.72 2,630,280 15.04        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 611,975 2.85 438,580 2.51        
 兌換損益 72,484 0.34 318,374 1.82        
 資產減損(損失)迴轉利益 5,956 0.03 -2,981 -0.02        
 其他利息以外淨損益 60,460 0.28 41,905 0.24        
 利息以外淨收益 12,211,572 56.96 9,665,104 55.27        
淨收益 21,438,907 100.00 17,486,529 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 353,866 1.65 371,442 2.12        
營業費用                
 員工福利費用 4,758,796 22.20 4,029,395 23.04        
 折舊及攤銷費用 934,081 4.36 948,429 5.42        
 其他業務及管理費用 4,662,751 21.75 4,401,933 25.17        
 營業費用合計 10,355,628 48.30 9,379,757 53.64        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 10,729,413 50.05 7,735,330 44.24        
所得稅費用(利益) 1,919,406 8.95 1,481,063 8.47        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 8,810,007 41.09 6,254,267 35.77        
本期淨利(淨損) 8,810,007 41.09 6,254,267 35.77        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -1,329,292 -6.20 1,725,282 9.87        
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 164,287 0.77 121,383 0.69        
  與不重分類之項目相關之所得稅 5,995 0.03 -21,949 -0.13        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -1,171,000 -5.46 1,868,614 10.69        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 893,010 4.17 1,682,912 9.62        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 1,313,481 6.13 -839,223 -4.80        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 268,056 1.25 236,160 1.35        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 1,938,435 9.04 607,529 3.47        
 本期其他綜合損益 767,435 3.58 2,476,143 14.16        
本期綜合損益總額 9,577,442 44.67 8,730,410 49.93        
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 8,809,484 41.09 6,250,969 35.75        
 非控制權益 523 0.00 3,298 0.02        
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 9,576,869 44.67 8,726,934 49.91        
 非控制股權 573 0.00 3,476 0.02        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.55 0.00 0.39 0.00        
 基本每股盈餘合計 0.55   0.39          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.55 0.00 0.39 0.00        
 稀釋每股盈餘合計 0.55   0.39          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

相關個股

2884玉山金