名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00720B元大投資級公司債 | 1,785 | 30.95 | 0.01 |
2 | 00687B國泰20年美債 | 1,656 | 27.02 | -0.06 |
3 | 00751B元大AAA至A公司債 | 1,395 | 30.19 | -0.03 |
4 | 00967B元大優息美債 | 1,275 | 8.81 | -0.01 |
5 | 3264欣銓 | 984 | 81.10 | 4.70 |
6 | 00864B中信美國公債0-1 | 917 | 44.30 | 0.09 |
7 | 00857B永豐20年美公債 | 881 | 22.50 | -0.05 |
8 | 00719B元大美債1-3 | 841 | 29.64 | 0.02 |
9 | 8096擎亞 | 840 | 53.30 | 1.70 |
10 | 00931B統一美債20年 | 466 | 12.98 | -0.04 |
11 | 00933B國泰10Y+金融債 | 446 | 15.05 | 0.01 |
12 | 00773B中信優先金融債 | 444 | 33.41 | 0.03 |
13 | 00888永豐台灣ESG | 423 | 14.84 | 0.16 |
14 | 4909新復興 | 400 | 74.20 | 4.70 |
15 | 4931新盛力 | 365 | 89.30 | 1.30 |
16 | 3078僑威 | 312 | 79.00 | 2.20 |
17 | 5213亞昕 | 307 | 35.30 | 1.85 |
18 | 6290良維 | 260 | 93.10 | 4.70 |
19 | 00725B國泰投資級公司債 | 250 | 32.92 | 0.03 |
20 | 00959B大華投等美債15Y+ | 240 | 8.74 | 0.02 |
即時新聞2025/05/13 07:59:57
5/12上櫃自營商買超排行前20名
國內總經