| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 2409友達 | -153,888 | 34.70 | -1.95 |
| 2 | 3481群創 | -47,830 | 49.60 | -0.90 |
| 3 | 009816凱基台灣TOP50 | -19,740 | 16.60 | 0.08 |
| 4 | 6116彩晶 | -16,225 | 15.00 | -0.45 |
| 5 | 4958臻鼎-KY | -14,429 | 473.00 | -16.00 |
| 6 | 0050元大台灣50 | -11,051 | 112.45 | 0.60 |
| 7 | 2303聯電 | -10,354 | 160.00 | 0.00 |
| 8 | 2324仁寶 | -9,770 | 36.80 | -0.25 |
| 9 | 2834臺企銀 | -9,088 | 17.90 | -0.35 |
| 10 | 1303南亞 | -8,548 | 227.50 | -4.00 |
| 11 | 4919新唐 | -5,756 | 134.00 | 0.50 |
| 12 | 2891中信金 | -5,502 | 68.90 | -0.70 |
| 13 | 5871中租-KY | -5,378 | 108.00 | 0.00 |
| 14 | 0056元大高股息 | -5,345 | 56.60 | -0.25 |
| 15 | 2492華新科 | -5,211 | 306.00 | -5.00 |
| 16 | 2327國巨* | -5,206 | 573.00 | 2.00 |
| 17 | 1802台玻 | -5,152 | 57.60 | -1.20 |
| 18 | 2884玉山金 | -5,007 | 45.60 | -0.45 |
| 19 | 2885元大金 | -4,961 | 69.60 | -1.00 |
| 20 | 2002中鋼 | -4,745 | 18.65 | 0.00 |
即時新聞2026/09/24 07:31:50
9/23上市外資賣超排行前20名
國內總經
