上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
當日(03/27) | 前一營業日(03/26) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
1 | 6165浪凡 | 89.90% | 17,475 | 19,438 | 6165浪凡 | 89.47% | 17,392 | 19,438 |
2 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 84.28% | 82,573 | 97,971 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 84.31% | 82,599 | 97,971 |
3 | 2429銘旺科 | 79.92% | 10,449 | 13,075 | 2429銘旺科 | 79.12% | 10,345 | 13,075 |
4 | 00665L富邦恒生國企正2 | 76.77% | 123,785 | 161,241 | 00650L復華香港正2 | 77.74% | 46,513 | 59,834 |
5 | 00650L復華香港正2 | 76.66% | 45,870 | 59,834 | 00665L富邦恒生國企正2 | 76.43% | 123,242 | 161,241 |
6 | 6438迅得 | 70.39% | 13,741 | 19,522 | 6438迅得 | 72.53% | 14,160 | 19,522 |
7 | 2486一詮 | 68.08% | 39,819 | 58,489 | 2486一詮 | 68.06% | 39,809 | 58,489 |
8 | 1786科妍 | 64.51% | 11,638 | 18,041 | 1786科妍 | 64.90% | 11,708 | 18,041 |
9 | 4916事欣科 | 63.80% | 16,753 | 26,258 | 4916事欣科 | 63.37% | 16,639 | 26,258 |
10 | 3563牧德 | 61.68% | 6,897 | 11,182 | 3563牧德 | 62.74% | 7,016 | 11,182 |
11 | 00753L中信中國50正2 | 61.48% | 146,809 | 238,789 | 00753L中信中國50正2 | 61.26% | 146,120 | 238,539 |
12 | 1472三洋實業 | 59.21% | 3,054 | 5,158 | 1472三洋實業 | 58.78% | 3,032 | 5,158 |
13 | 6799來頡 | 58.95% | 6,315 | 10,712 | 00637L元大滬深300正2 | 58.50% | 305,554 | 522,276 |
14 | 00637L元大滬深300正2 | 58.20% | 303,972 | 522,276 | 6799來頡 | 55.69% | 5,965 | 10,712 |
15 | 00651R復華香港反1 | 54.04% | 7,254 | 13,423 | 3591艾笛森 | 55.41% | 19,893 | 35,902 |
16 | 00633L富邦上証正2 | 52.77% | 37,985 | 71,989 | 00641R富邦日本反1 | 55.00% | 7,873 | 14,314 |
17 | 3450聯鈞 | 52.51% | 19,125 | 36,420 | 00633L富邦上証正2 | 53.33% | 38,390 | 71,989 |
18 | 3040遠見 | 51.40% | 8,095 | 15,750 | 3450聯鈞 | 53.33% | 19,421 | 36,420 |
19 | 00641R富邦日本反1 | 51.28% | 7,660 | 14,939 | 00651R復華香港反1 | 52.39% | 7,032 | 13,423 |
20 | 3591艾笛森 | 50.30% | 18,310 | 36,402 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 51.60% | 2,627 | 5,091 |
即時新聞2025/03/28 07:38:17
3/27上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經