| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00632R元大台灣50反1 | -31,644 | 16.95 | 0.18 |
| 2 | 6770力積電 | -16,523 | 33.80 | -0.90 |
| 3 | 2317鴻海 | -16,138 | 226.00 | -7.50 |
| 4 | 0052富邦科技 | -14,002 | 36.55 | -0.47 |
| 5 | 0050元大台灣50 | -13,620 | 63.35 | -0.70 |
| 6 | 1802台玻 | -13,087 | 37.40 | -0.85 |
| 7 | 3481群創 | -11,855 | 13.50 | -0.35 |
| 8 | 2327國巨* | -11,174 | 236.00 | -9.50 |
| 9 | 0056元大高股息 | -9,092 | 36.33 | -0.26 |
| 10 | 2409友達 | -7,908 | 11.40 | -0.20 |
| 11 | 2337旺宏 | -7,262 | 36.40 | -0.60 |
| 12 | 1301台塑 | -7,119 | 39.85 | 0.05 |
| 13 | 4938和碩 | -7,064 | 69.50 | -1.00 |
| 14 | 3231緯創 | -6,008 | 144.00 | -3.50 |
| 15 | 00981A主動統一台股增長 | -5,201 | 16.33 | 0 |
| 16 | 2834臺企銀 | -4,819 | 15.85 | -0.05 |
| 17 | 1326台化 | -4,803 | 31.70 | -0.50 |
| 18 | 2344華邦電 | -4,466 | 68.40 | 0.90 |
| 19 | 2449京元電子 | -4,285 | 221.50 | -7.50 |
| 20 | 2330台積電 | -4,179 | 1,470.00 | -30.00 |
即時新聞2025/12/12 07:46:54
12/11上市外資賣超排行前20名
國內總經
