| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 5483中美晶 | -6,572 | 155.00 | -8.50 |
| 2 | 3105穩懋 | -5,907 | 512.00 | -14.00 |
| 3 | 5009榮剛 | -5,277 | 38.05 | -2.10 |
| 4 | 1815富喬 | -4,760 | 108.00 | -2.50 |
| 5 | 5347世界 | -4,571 | 170.00 | -4.50 |
| 6 | 5864致和證 | -3,694 | 33.85 | -2.85 |
| 7 | 8096擎亞 | -3,423 | 96.90 | -1.40 |
| 8 | 5498凱崴 | -2,997 | 72.40 | 3.30 |
| 9 | 1785光洋科 | -2,971 | 158.50 | -0.50 |
| 10 | 3709鑫聯大投控 | -2,840 | 82.00 | -7.10 |
| 11 | 4979華星光 | -2,563 | 659.00 | -13.00 |
| 12 | 8299群聯 | -2,247 | 2725.00 | 55.00 |
| 13 | 5309系統電 | -1,948 | 66.50 | -0.90 |
| 14 | 8088品安 | -1,713 | 52.00 | -4.70 |
| 15 | 5425台半 | -1,649 | 81.10 | 0.80 |
| 16 | 4707磐亞 | -1,435 | 16.20 | -0.30 |
| 17 | 6163華電網 | -1,272 | 57.80 | -2.60 |
| 18 | 3260威剛 | -1,028 | 445.50 | -11.50 |
| 19 | 6548長科* | -915 | 52.70 | -1.00 |
| 20 | 6265方土昶 | -863 | 44.85 | -0.55 |
即時新聞2026/05/13 07:32:07
5/12上櫃外資賣超排行前20名
國內總經
