11/20上櫃融資減少排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2024/11/21 07:37:23

11/20上櫃融資減少排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 00687B國泰20年美債 -2,791 30.29 0.01 58,637 61,428
2 00887永豐中國科技50大 -2,587 8.87 0.26 33,626 36,213
3 00679B元大美債20年 -1,324 28.79 -0.01 34,746 36,070
4 5014建錩 -418 14.60 -0.35 4,723 5,141
5 5426振發 -407 37.60 -0.25 10,549 10,956
6 1569濱川 -375 54.30 4.90 16,129 16,504
7 5905南仁湖 -217 14.85 -0.30 9,843 10,060
8 4303信立 -203 48.50 0 13,349 13,552
9 6425易發 -179 75.80 -3.90 4,741 4,920
10 3290東浦 -160 35.75 0.45 20,655 20,815
11 3689湧德 -157 81.00 -1.50 12,316 12,473
12 5457宣德 -134 53.70 -1.80 6,478 6,612
13 4991環宇-KY -128 86.50 0.60 14,968 15,096
14 4726永昕 -125 45.65 -0.35 5,005 5,130
15 6185幃翔 -112 14.95 -0.10 6,194 6,306
16 8240華宏 -110 48.95 0.45 3,100 3,210
17 8044網家 -109 50.50 -2.40 5,581 5,690
18 8929富堡 -108 28.70 -0.40 680 788
19 3202樺晟 -107 8.75 -0.97 3,775 3,882
20 8064東捷 -100 58.10 -0.90 10,873 10,973
TOP